元大證券股份有限公司
元大證券股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 97160609 |
登記地址 | 臺北市中山區南京東路三段219號11樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 中山區 復華里 南京東路3段 |
電話手機 | 02-2718-0361 |
聯絡傳真 | 02-27170743 |
官方網站 | www.fhs.com.tw |
官方信箱 | webmaster@yuanta.com.tw |
登記機關 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
設立日期 | 1996-06-26 |
變更日期 | 2024-10-04 |
資本額總額 | 67,200,000,000元 |
實收資本額 | 65,924,526,430元 |
負責人或代表人 | 陳修偉 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
元大證券股份有限公司的簡介
元大證券股份有限公司位於臺北市中山區,營業登記地址:臺北市中山區復華里南京東路3段219號11樓,元大證券股份有限公司的統一編號:97160609,元大證券股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:65,924,526,430元,成立時間於1996-07-26登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
證券商 ■ 證券金融業 ■ 證券投資信託業 ■ 證券投資顧問業 ■ 證券集中保管業 ■ 證券交易所 ■ 信用評等業 ■ 都市更新投資信託業 ■ 櫃檯買賣業 ■ 證券交易輔助人
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
元大證券股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
661100,證券商,662100,期貨商,649911,投資有價證券
元大證券股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H301011,證券商,H408011,期貨交易輔助人,H401011,期貨商,H105011,信託業
元大證券 - 黃頁資料
(以下顯示 5 筆)
元大京華證券股份有限公司-元大證券地址: 台北市中山區南京東路三段225號4樓 | 電話: 02-2714-9887 |
元大京華證券股份有限公司-元大證券(民生東地址: 台北市松山區民生東路五段171號之3,1樓 | 電話: 02-8787-3707 |
元大京華證券股份有限公司元大證券地址: 台中市西區台中港路一段345號6樓 | 電話: 04-2328-5539 |
元大證券股份有限公司地址: 台南市北區開元路147號 | 電話: 06-235-3366 |
元大證券股份有限公司大龍分公司地址: 台北市大同區承德路三段210號5樓 | 電話: 02-2597-5888 |
元大證券股份有限公司之證券商基本資料
[1] 元大證券股份有限公司證券商基本資料出表日期 | 1131105 |
證券代號 | 9800 |
券商(證券IB、槓桿交易商)簡稱 | 元大 |
登記資本額(仟元) | 67200000 |
實收資本額(仟元) | 65924526 |
指撥營運金(仟元) | 0 |
營利事業統一編號 | 97160609 |
變更日期 | 1110901 |
區域代碼 | 2 台北市 |
融資融券開辦日期 | 991018 |
設立日期 | 960824 |
開業日期 | 960926 |
電話 | 02-27177777 |
傳真 | 02-27170743 |
交割金融機構 | 國泰世華南京東路分行 |
交割專戶帳號 | 003030725653 |
違約專戶 | 845F--44008 |
錯帳專戶帳號 | 40407 |
權證履約專戶帳號 | 03030709798 |
代辦交割證券商(證券IB、槓桿交易商)代號 | 918E群益金鼎-南京585U統一-南京 |
營業保證金保管銀行 | 元大商業銀行 |
發行狀況 | 公開發行 |
業務種類 | 經紀、自營、承銷 |
負責人 | 陳修偉 |
總經理 | 郭明正 |
營業部經理 | (空) |
財務部經理 | (空) |
行政部門地址 | 臺北市中山區南京東路2段77號2樓部分、6樓、9樓部分、10樓至12樓、14樓及新北市中和區中和路232號地下一層、地下一層之一及臺北市大安區仁愛路3段157號5樓及臺北市松山區敦化南路1段66號9樓、10樓、12樓、13樓、68號9樓 |
營業處所-經 | 臺北市中山區南京東路3段219號10樓部分、11樓及臺北市中山區南京東路2段77號7樓 |
營業處所-經代表號 | 臺北市中山區南京東路3段219號11樓 |
營業廳 | 臺北市中山區南京東路3段219號11樓 |
營業處所-自 | 臺北市中山區南京東路2段77號8樓、9樓部分及臺北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
營業處所-自代表號 | 臺北市中山區南京東路2段77號8樓 |
營業處所-承 | 台北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
營業處所-承代表號 | 台北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
股務代理商地址 | 台北市承德路3段210號地下1樓 |
備註 | 100.5.31金管證券字第1000025550號函核准林添富代理總經理 |
營業項目1 | 101--在集中交易市場受託買賣有價證券 |
營業項目2 | 102--在其營業處所受託買賣有價證券 |
營業項目3 | 103--有價證券買賣融資融券 |
營業項目4 | 106--受託買賣外國有價證券 |
營業項目5 | 107--受託買賣外國有價證券(複委託) |
營業項目6 | 119--有價證券借貸(除中央登錄公債外) |
營業項目7 | 120--證券業務借貸款項 |
營業項目8 | 121--經營不限用途款項借貸業務 |
營業項目9 | 123--有價證券借貸-限中央登錄公債 |
營業項目10 | 131--受託買賣外國有價證券(高資產客戶) |
營業項目11 | 151--財富管理業務--顧問諮詢或金融商品銷售服務 |
營業項目12 | 152--財富管理業務--以信託方式接受客戶執行資產配置 |
營業項目13 | 153--擔任境外華僑及外國人之保管機構 |
營業項目14 | 154--財富管理業務-以信託方式接受客戶執行資產配置(高資產客戶) |
營業項目15 | 201--在集中交易市場自行買賣有價證券 |
營業項目16 | 202--在其營業處所自行買賣有價證券 |
營業項目17 | 212--衍生性金融商品業務 |
營業項目18 | 215--在其營業處所自行買賣各類債券(高資產客戶) |
營業項目19 | 301--承銷有價證券 |
營業項目20 | 401--有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) |
營業項目21 | 501--短期票券之經紀業務 |
營業項目22 | 502--短期票券之自營業務 |
營業項目23 | 603--以信託方式經營全權委託投資業務 |
營業項目24 | 701--期貨商(H401011) |
營業項目25 | 702--期貨交易輔助人(H408011) |
營業項目26 | 801--金錢之信託 |
營業項目27 | 802--有價證券之信託 |
營業項目28 | 803--特定單獨管理運用 |
營業項目29 | 805--委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用 |
營業項目30 | 999--其他經本會核准業務(務必點選) |
營業項目31 | (空) |
出表日期: 1131105 |
證券代號: 9800 |
券商(證券IB、槓桿交易商)簡稱: 元大 |
登記資本額(仟元): 67200000 |
實收資本額(仟元): 65924526 |
指撥營運金(仟元): 0 |
營利事業統一編號: 97160609 |
變更日期: 1110901 |
區域代碼: 2 台北市 |
融資融券開辦日期: 991018 |
設立日期: 960824 |
開業日期: 960926 |
電話: 02-27177777 |
傳真: 02-27170743 |
交割金融機構: 國泰世華南京東路分行 |
交割專戶帳號: 003030725653 |
違約專戶: 845F--44008 |
錯帳專戶帳號: 40407 |
權證履約專戶帳號: 03030709798 |
代辦交割證券商(證券IB、槓桿交易商)代號: 918E群益金鼎-南京585U統一-南京 |
營業保證金保管銀行: 元大商業銀行 |
發行狀況: 公開發行 |
業務種類: 經紀、自營、承銷 |
負責人: 陳修偉 |
總經理: 郭明正 |
營業部經理: (空) |
財務部經理: (空) |
行政部門地址: 臺北市中山區南京東路2段77號2樓部分、6樓、9樓部分、10樓至12樓、14樓及新北市中和區中和路232號地下一層、地下一層之一及臺北市大安區仁愛路3段157號5樓及臺北市松山區敦化南路1段66號9樓、10樓、12樓、13樓、68號9樓 |
營業處所-經: 臺北市中山區南京東路3段219號10樓部分、11樓及臺北市中山區南京東路2段77號7樓 |
營業處所-經代表號: 臺北市中山區南京東路3段219號11樓 |
營業廳: 臺北市中山區南京東路3段219號11樓 |
營業處所-自: 臺北市中山區南京東路2段77號8樓、9樓部分及臺北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
營業處所-自代表號: 臺北市中山區南京東路2段77號8樓 |
營業處所-承: 台北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
營業處所-承代表號: 台北市松山區敦化南路1段66號11樓 |
股務代理商地址: 台北市承德路3段210號地下1樓 |
備註: 100.5.31金管證券字第1000025550號函核准林添富代理總經理 |
營業項目1: 101--在集中交易市場受託買賣有價證券 |
營業項目2: 102--在其營業處所受託買賣有價證券 |
營業項目3: 103--有價證券買賣融資融券 |
營業項目4: 106--受託買賣外國有價證券 |
營業項目5: 107--受託買賣外國有價證券(複委託) |
營業項目6: 119--有價證券借貸(除中央登錄公債外) |
營業項目7: 120--證券業務借貸款項 |
營業項目8: 121--經營不限用途款項借貸業務 |
營業項目9: 123--有價證券借貸-限中央登錄公債 |
營業項目10: 131--受託買賣外國有價證券(高資產客戶) |
營業項目11: 151--財富管理業務--顧問諮詢或金融商品銷售服務 |
營業項目12: 152--財富管理業務--以信託方式接受客戶執行資產配置 |
營業項目13: 153--擔任境外華僑及外國人之保管機構 |
營業項目14: 154--財富管理業務-以信託方式接受客戶執行資產配置(高資產客戶) |
營業項目15: 201--在集中交易市場自行買賣有價證券 |
營業項目16: 202--在其營業處所自行買賣有價證券 |
營業項目17: 212--衍生性金融商品業務 |
營業項目18: 215--在其營業處所自行買賣各類債券(高資產客戶) |
營業項目19: 301--承銷有價證券 |
營業項目20: 401--有價證券股務事項之代理(限綜合證券商) |
營業項目21: 501--短期票券之經紀業務 |
營業項目22: 502--短期票券之自營業務 |
營業項目23: 603--以信託方式經營全權委託投資業務 |
營業項目24: 701--期貨商(H401011) |
營業項目25: 702--期貨交易輔助人(H408011) |
營業項目26: 801--金錢之信託 |
營業項目27: 802--有價證券之信託 |
營業項目28: 803--特定單獨管理運用 |
營業項目29: 805--委託人指定營運範圍或方法之單獨管理運用 |
營業項目30: 999--其他經本會核准業務(務必點選) |
營業項目31: (空) |
[ 所有相關搜尋: 元大證券股份有限公司 | 證券商基本資料 開放資料... ]
元大證券股份有限公司之公司登記經理人資料集 [以下 2 筆]
[1] 元大證券股份有限公司公司登記經理人資料集 - 1統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
經理人姓名 | 王義明 |
到職日期 | 1110401 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
經理人姓名: 王義明 |
到職日期: 1110401 |
[2] 元大證券股份有限公司公司登記經理人資料集 - 2
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
經理人姓名 | 郭明正 |
到職日期 | 1130906 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
經理人姓名: 郭明正 |
到職日期: 1130906 |
[ 所有相關搜尋: 元大證券股份有限公司 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
元大證券股份有限公司之董監事資料集 [以下 19 筆]
[1] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林添富 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林添富 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[2] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳品呈 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 陳品呈 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[3] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 賀鳴珩 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 賀鳴珩 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[4] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 吳崇權 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 吳崇權 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[5] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 5
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 吳裕群 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 吳裕群 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[6] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 6
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 邱憲道 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 邱憲道 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[7] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 7
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 郭明正 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 郭明正 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[8] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 8
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 申鼎籛 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 申鼎籛 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[9] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 9
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 陳安斌 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 陳安斌 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[10] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 10
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 郭炳伸 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 郭炳伸 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[11] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 11
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 李岳蒼 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 李岳蒼 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[12] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 12
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 孫雅麗 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 孫雅麗 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[13] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 13
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃維誠 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃維誠 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[14] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 14
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 周行一 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 周行一 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[15] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 15
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 陳修偉 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 陳修偉 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[16] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 16
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 馬維建 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 馬維建 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[17] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 17
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 副董事長 |
姓名 | 王義明 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 副董事長 |
姓名: 王義明 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[18] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 18
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 洪慶山 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 洪慶山 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[19] 元大證券股份有限公司董監事資料集 - 19
統一編號 | 97160609 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 馬瑞辰 |
所代表法人 | 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 6592452643 |
統一編號: 97160609 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 馬瑞辰 |
所代表法人: 元大金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 6592452643 |
[ 所有相關搜尋: 元大證券股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
元大證券股份有限公司之公開發行公司基本資料
[1] 元大證券股份有限公司公開發行公司基本資料出表日期 | 1131124 |
公司代號 | 000980 |
公司名稱 | 元大證券股份有限公司 |
公司簡稱 | 元大證券 |
外國企業註冊地國 | - |
產業別 | XX |
住址 | 台北市南京東路3段219號11樓 |
營利事業統一編號 | 97160609 |
董事長 | 陳修偉 |
總經理 | 郭明正 |
發言人 | 劉明郎 |
發言人職稱 | 執行副總經理 |
代理發言人 | 黃士真 |
總機電話 | 2718-5886 |
成立日期 | 19960626 |
上市日期 | 19970927 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
實收資本額 | 65924526430 |
私募股數 | 247258839 |
特別股 | 0 |
編制財務報表類型 | 1 |
股票過戶機構 | 元大證券股務代理部 |
過戶電話 | 2586-5859 |
過戶地址 | 台北市承德路3段210號B1、B2 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 羅蕉森 |
簽證會計師2 | 郭柏如 |
英文簡稱 | YUANTA |
英文通訊地址 | 11F, No. 219, Sec. 3, Nanking E. Rd.,Taipei, Taiwan, ROC. |
傳真機號碼 | 2717-0743 |
電子郵件信箱 | webmaster@yuanta.com |
網址 | http://www.yuanta.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 6592452643 |
出表日期: 1131124 |
公司代號: 000980 |
公司名稱: 元大證券股份有限公司 |
公司簡稱: 元大證券 |
外國企業註冊地國: - |
產業別: XX |
住址: 台北市南京東路3段219號11樓 |
營利事業統一編號: 97160609 |
董事長: 陳修偉 |
總經理: 郭明正 |
發言人: 劉明郎 |
發言人職稱: 執行副總經理 |
代理發言人: 黃士真 |
總機電話: 2718-5886 |
成立日期: 19960626 |
上市日期: 19970927 |
普通股每股面額: 新台幣 10.0000元 |
實收資本額: 65924526430 |
私募股數: 247258839 |
特別股: 0 |
編制財務報表類型: 1 |
股票過戶機構: 元大證券股務代理部 |
過戶電話: 2586-5859 |
過戶地址: 台北市承德路3段210號B1、B2 |
簽證會計師事務所: 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師1: 羅蕉森 |
簽證會計師2: 郭柏如 |
英文簡稱: YUANTA |
英文通訊地址: 11F, No. 219, Sec. 3, Nanking E. Rd.,Taipei, Taiwan, ROC. |
傳真機號碼: 2717-0743 |
電子郵件信箱: webmaster@yuanta.com |
網址: http://www.yuanta.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數: 6592452643 |
[ 所有相關搜尋: 元大證券股份有限公司 | 公開發行公司基本資料 開放資料... ]
元大證券股份有限公司之上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 [以下 12 筆]
[1] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 1國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20160114 |
大陸投資事業 | 北京功典科技發展有限公司 |
大陸事業地址 | 北京市朝陽區西壩河南路一號金泰大廈二三0八室 |
大陸業別 | 金屬結構製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20160114 |
大陸投資事業: 北京功典科技發展有限公司 |
大陸事業地址: 北京市朝陽區西壩河南路一號金泰大廈二三0八室 |
大陸業別: 金屬結構製造業 |
[2] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 2
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20150422 |
大陸投資事業 | 東莞泉聲電子有限公司 |
大陸事業地址 | 石碣四甲第二工業區 |
大陸業別 | 被動電子元件製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20150422 |
大陸投資事業: 東莞泉聲電子有限公司 |
大陸事業地址: 石碣四甲第二工業區 |
大陸業別: 被動電子元件製造業 |
[3] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 3
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20180523 |
大陸投資事業 | 常州市誠鑫環保科技有限公司 |
大陸事業地址 | 溧陽市埭頭鎮工業集中區大華路1號 |
大陸業別 | 紙漿製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20180523 |
大陸投資事業: 常州市誠鑫環保科技有限公司 |
大陸事業地址: 溧陽市埭頭鎮工業集中區大華路1號 |
大陸業別: 紙漿製造業 |
[4] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 4
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20221005 |
大陸投資事業 | 錦麒生物科技(安徽)有限公司(已註銷) |
大陸事業地址 | 宿州市經濟開發區外環路南 |
大陸業別 | 體外檢驗試劑製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20221005 |
大陸投資事業: 錦麒生物科技(安徽)有限公司(已註銷) |
大陸事業地址: 宿州市經濟開發區外環路南 |
大陸業別: 體外檢驗試劑製造業 |
[5] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 5
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20120830 |
大陸投資事業 | 元大證投資諮詢(北京)有限公司 |
大陸事業地址 | 北京市海澱區丹棱街6號1幢4層510室 |
大陸業別 | 投資顧問業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20120830 |
大陸投資事業: 元大證投資諮詢(北京)有限公司 |
大陸事業地址: 北京市海澱區丹棱街6號1幢4層510室 |
大陸業別: 投資顧問業 |
[6] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 6
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20221005 |
大陸投資事業 | 安徽錦喬生物科技有限公司 |
大陸事業地址 | 宿州市經濟開發區外環路南 |
大陸業別 | 生物藥品製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20221005 |
大陸投資事業: 安徽錦喬生物科技有限公司 |
大陸事業地址: 宿州市經濟開發區外環路南 |
大陸業別: 生物藥品製造業 |
[7] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 7
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20160114 |
大陸投資事業 | 上海功典科技發展有限公司 |
大陸事業地址 | 上海市徐匯區茶陵北路20號X2創意空間201B室 |
大陸業別 | 電腦系統整合服務業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20160114 |
大陸投資事業: 上海功典科技發展有限公司 |
大陸事業地址: 上海市徐匯區茶陵北路20號X2創意空間201B室 |
大陸業別: 電腦系統整合服務業 |
[8] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 8
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20180910 |
大陸投資事業 | 東曜藥業有限公司 |
大陸事業地址 | 蘇州工業園區翠園路151號301-302 |
大陸業別 | 生物藥品製造業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20180910 |
大陸投資事業: 東曜藥業有限公司 |
大陸事業地址: 蘇州工業園區翠園路151號301-302 |
大陸業別: 生物藥品製造業 |
[9] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 9
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20141003 |
大陸投資事業 | 東莞鉅威新能源有限公司 |
大陸事業地址 | 東莞市松山湖高新技術產業開發區工業南路6號3棟 |
大陸業別 | 電子設備及其零組件批發業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20141003 |
大陸投資事業: 東莞鉅威新能源有限公司 |
大陸事業地址: 東莞市松山湖高新技術產業開發區工業南路6號3棟 |
大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 |
[10] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 10
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20141003 |
大陸投資事業 | 東莞賽微微電子有限公司 |
大陸事業地址 | 東莞市松山湖高新技術產業開發區工業南路6號3棟406室 |
大陸業別 | 電子設備及其零組件批發業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20141003 |
大陸投資事業: 東莞賽微微電子有限公司 |
大陸事業地址: 東莞市松山湖高新技術產業開發區工業南路6號3棟406室 |
大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 |
[11] 元大證券股份有限公司上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 - 11
國內投資人 | 元大證券股份有限公司 |
統一編號 | 97160609 |
核准日期 | 20180523 |
大陸投資事業 | 誠宗環保科技(上海)有限公司 |
大陸事業地址 | 嘉定區南翔鎮銀翔路819弄1號8樓802-1室 |
大陸業別 | 未分類其他專業、科學及技術服務業 |
國內投資人: 元大證券股份有限公司 |
統一編號: 97160609 |
核准日期: 20180523 |
大陸投資事業: 誠宗環保科技(上海)有限公司 |
大陸事業地址: 嘉定區南翔鎮銀翔路819弄1號8樓802-1室 |
大陸業別: 未分類其他專業、科學及技術服務業 |
