格富桌遊娛樂城
格富桌遊娛樂城的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 94345175 |
登記地址 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義縣 六腳鄉 蒜頭村 |
登記機關 | 嘉義縣政府 |
設立日期 | 2024-03-06 |
變更日期 | 2025-05-20 |
資本額總額 | 50,000元 |
負責人或代表人 | 蕭哲宗 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
格富桌遊娛樂城的簡介
格富桌遊娛樂城位於嘉義縣六腳鄉,營業登記地址:嘉義縣六腳鄉蒜頭村005鄰55―1號,格富桌遊娛樂城的統一編號:94345175,格富桌遊娛樂城的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:50,000元,成立時間於2024-03-06登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
番路鄉 ■ 梅山鄉 ■ 竹崎鄉 ■ 阿里山鄉 ■ 中埔鄉 ■ 大埔鄉 ■ 水上鄉 ■ 鹿草鄉 ■ 太保市 ■ 朴子市 ■ 東石鄉 ■ 六腳鄉 ■ 新港鄉 ■ 民雄鄉 ■ 大林鎮 ■ 溪口鄉 ■ 義竹鄉 ■ 布袋鎮
格富桌遊娛樂城財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
932499,其他遊戲場,472999,未分類其他食品、飲料及菸草製品零售
格富桌遊娛樂城經濟部商業司登記所營事業項目
J799990,其他休閒服務業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務,F102030,菸酒批發業,J701040,休閒活動場館業,J801030,競技及休閒運動場館業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F209060,文教、樂器、育樂用品零售業,JE01010,租賃業,I301010,資訊軟體服務業,I301020,資料處理服務業,F218010,資訊軟體零售業
格富桌遊娛樂城的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 113年03月商業設立登記清單2024-03-06 | 格富桌遊娛樂城 | 彭粲紘 | 50000 | 獨資 | 1139300621 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年05月商業變更登記清單2024-05-17 | 格富桌遊娛樂城 | 彭粲紘 | 50000 | 獨資 | 1139301386 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年09月商業變更登記清單2024-09-06 | 格富桌遊娛樂城 | 楊杰儒 | 50000 | 獨資 | 1139302697 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年12月商業變更登記清單2024-12-04 | 格富桌遊娛樂城 | 龔修德 | 50000 | 獨資 | 1139303621 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年03月商業設立登記清單設立日期: 2024-03-06 | 商業名稱: 格富桌遊娛樂城 | 負責人: 彭粲紘 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1139300621 | 商業所在地: 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年05月商業變更登記清單變更日期: 2024-05-17 | 商業名稱: 格富桌遊娛樂城 | 負責人: 彭粲紘 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1139301386 | 商業所在地: 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年09月商業變更登記清單變更日期: 2024-09-06 | 商業名稱: 格富桌遊娛樂城 | 負責人: 楊杰儒 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1139302697 | 商業所在地: 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
■ 記錄於 113年12月商業變更登記清單變更日期: 2024-12-04 | 商業名稱: 格富桌遊娛樂城 | 負責人: 龔修德 | 資本額: 50000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1139303621 | 商業所在地: 嘉義縣六腳鄉蒜頭村5鄰55-1號 |
格富桌遊娛樂城的地圖
格富桌遊娛樂城的地址位於
嘉義縣六腳鄉蒜頭村005鄰55―1號開啟Google地圖視窗格富桌遊娛樂城附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
正統國際食品有限公司 統一編號: 80569899 | 解散 (文號: 2009-8-4 經授中字 第0983280068號) | 嘉義縣六腳鄉蒜南村蒜頭361號 | |
蔡文紹 統一編號: 81288833 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村001鄰蒜頭7―6號 | ||
綺綺冷飲站 統一編號: 81289755 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村014鄰蒜頭189-35號 | ||
算頭蔬果舖 統一編號: 81318490 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村蒜頭公有零售市場第45號攤位 | ||
好良芳農藥資材行 統一編號: 81328146 | 蔡智惠 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109300150) | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村67-1號 |
永順玖企業社 統一編號: 81335287 | 魏永順 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301344) | 嘉義縣六腳鄉蒜東村7鄰蒜頭260-1號1樓 |
宏騰能源工程行 統一編號: 81335821 | 簡建雄 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119301908) | 嘉義縣六腳鄉蒜頭村蒜頭82-1號一樓 |
八豆窯 統一編號: 81361284 | 嘉義縣六腳鄉蒜南村010鄰蒜頭448―5號 | ||
棉花田有機農場股份有限公司嘉義農場 統一編號: 81367822 | 嘉義縣六腳鄉工廠村蒜頭糖廠200號 | ||
廚娘幸福的料理 統一編號: 81499653 | 劉欣怡 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099303701) | 嘉義縣六腳鄉蒜南村3鄰蒜頭342號 |
正統國際食品有限公司 統一編號: 80569899 | 狀態: 解散 (文號: 2009-8-4 經授中字 第0983280068號) |
蔡文紹 統一編號: 81288833 |
綺綺冷飲站 統一編號: 81289755 |
算頭蔬果舖 統一編號: 81318490 |
好良芳農藥資材行 統一編號: 81328146 | 負責人: 蔡智惠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109300150) |
永順玖企業社 統一編號: 81335287 | 負責人: 魏永順 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089301344) |
宏騰能源工程行 統一編號: 81335821 | 負責人: 簡建雄 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1119301908) |
八豆窯 統一編號: 81361284 |
棉花田有機農場股份有限公司嘉義農場 統一編號: 81367822 |
廚娘幸福的料理 統一編號: 81499653 | 負責人: 劉欣怡 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1099303701) |
[ 更多 嘉義縣六腳鄉蒜頭村 地址的商工登記... ]