夏客淶商行
夏客淶商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 87082746 |
登記地址 | 雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷14號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 雲林縣 斗六市 鎮東里 文化路 |
登記機關 | 雲林縣政府 |
設立日期 | 2020-11-03 |
變更日期 | 2025-05-22 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 鄭傳耀 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022142) |
登記種類 | 商業登記 |
夏客淶商行的簡介
夏客淶商行位於雲林縣斗六市,營業登記地址:雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷14號,夏客淶商行的統一編號:87082746,夏客淶商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2020-11-03登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110022142)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
斗南鎮 ■ 大埤鄉 ■ 虎尾鎮 ■ 土庫鎮 ■ 褒忠鄉 ■ 東勢鄉 ■ 臺西鄉 ■ 崙背鄉 ■ 麥寮鄉 ■ 斗六市 ■ 林內鄉 ■ 古坑鄉 ■ 莿桐鄉 ■ 西螺鎮 ■ 二崙鄉 ■ 北港鎮 ■ 水林鄉 ■ 口湖鄉 ■ 四湖鄉 ■ 元長鄉
夏客淶商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472112,水果零售,472914,飲料零售,561113,麵店、小吃店
夏客淶商行經濟部商業司登記所營事業項目
F501030,飲料店業,F201010,農產品零售業,F299990,其他零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
夏客淶商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 109年11月商業設立登記清單2020-11-03 | 雲雄工作室 | 黃文信 | 200000 | 獨資 | 1090099784 | 雲林縣斗六市鎮東里文華街21號1樓 |
■ 記錄於 110年03月商業變更登記清單2021-03-26 | 夏客淶商行 | 陳宥塋 | 200000 | 獨資 | 1100023311 | 雲林縣斗六市鎮東里文華街21號1樓 |
■ 記錄於 111年04月商業變更登記清單2022-04-11 | 夏客淶商行 | 陳宥塋 | 200000 | 獨資 | 1110022142 | 雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷14號1樓 |
■ 記錄於 109年11月商業設立登記清單設立日期: 2020-11-03 | 商業名稱: 雲雄工作室 | 負責人: 黃文信 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090099784 | 商業所在地: 雲林縣斗六市鎮東里文華街21號1樓 |
■ 記錄於 110年03月商業變更登記清單變更日期: 2021-03-26 | 商業名稱: 夏客淶商行 | 負責人: 陳宥塋 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1100023311 | 商業所在地: 雲林縣斗六市鎮東里文華街21號1樓 |
■ 記錄於 111年04月商業變更登記清單變更日期: 2022-04-11 | 商業名稱: 夏客淶商行 | 負責人: 陳宥塋 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1110022142 | 商業所在地: 雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷14號1樓 |
姓名 鄭傳耀 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 鄭傳耀)植基於改良式模糊時間序列及群體尋優之 股價加權指數預測模型設計 | 作者: 鄭傳耀 | 指導教授: 李隆財 林正堅 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Novel Stock Index Forecasting Model Based on Improved Fuzzy Time Series and Group Search Optimizer | 系所名稱: 資訊工程系 | 學校名稱: 國立勤益科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
鄭傳耀 | 展演項目主題: 歌唱、造型氣球 | 縣市: 臺北市 | 藝文活動類別: 表演藝術 @ 街頭藝人資訊 |
鄭傳耀 | 描述: 歌唱、造型氣球 | 性別: 男 | 藝名: | 手機: | 專長類別: 歌唱、造型氣球 @ 臺北市政府文化局街頭藝人 |
植基於改良式模糊時間序列及群體尋優之 股價加權指數預測模型設計作者: 鄭傳耀 | 指導教授: 李隆財 林正堅 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 103 | 論文名稱(外文): A Novel Stock Index Forecasting Model Based on Improved Fuzzy Time Series and Group Search Optimizer | 系所名稱: 資訊工程系 | 學校名稱: 國立勤益科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
鄭傳耀展演項目主題: 歌唱、造型氣球 | 縣市: 臺北市 | 藝文活動類別: 表演藝術 @ 街頭藝人資訊 |
鄭傳耀描述: 歌唱、造型氣球 | 性別: 男 | 藝名: | 手機: | 專長類別: 歌唱、造型氣球 @ 臺北市政府文化局街頭藝人 |
[ 搜尋 鄭傳耀 開放資料... ]
夏客淶商行的地圖
夏客淶商行的地址位於
雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷14號開啟Google地圖視窗夏客淶商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
全國電子股份有限公司雲林縣第五分公司 統一編號: 70800080 | 林温祥 | 核准設立 | 雲林縣斗六市文化路37號1樓 |
八德剪髮店 統一編號: 72367343 | 雲林縣斗六市鎮東里文化路65-1號 | ||
莘悦生活美學工作坊 統一編號: 72400672 | 簡妡羽 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016048) | 雲林縣斗六市鎮東里文化路183巷2號 |
六禾烘焙 統一編號: 72402123 | 詹博竣 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080122454) | 雲林縣斗六市鎮東里鎮東路117號3樓 |
穩成汽車商行 統一編號: 72402545 | 劉玉翠 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040428) | 雲林縣斗六市鎮東里文化路410號 |
拉拉髮藝 統一編號: 72404522 | 張筠琦 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060062201) | 雲林縣斗六市鎮東里鎮東路180號1樓 |
東煮飲料店 統一編號: 72405108 | 張愛岭 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070026425) | 雲林縣斗六市鎮東里鎮東路13號1樓 |
亘豐手工包子饅頭 統一編號: 72405120 | 高名晟 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041577) | 雲林縣斗六市鎮東里文化路192號 |
坤森鋁門窗行 統一編號: 72405304 | 蘇洋成 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060062492) | 雲林縣斗六市鎮東里中華路451號1樓 |
文化麵店 統一編號: 72406465 | 陳淑芬 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060089471) | 雲林縣斗六市鎮東里文化路149號 |
全國電子股份有限公司雲林縣第五分公司 統一編號: 70800080 | 負責人: 林温祥 | 狀態: 核准設立 |
八德剪髮店 統一編號: 72367343 |
莘悦生活美學工作坊 統一編號: 72400672 | 負責人: 簡妡羽 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060016048) |
六禾烘焙 統一編號: 72402123 | 負責人: 詹博竣 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080122454) |
穩成汽車商行 統一編號: 72402545 | 負責人: 劉玉翠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060040428) |
拉拉髮藝 統一編號: 72404522 | 負責人: 張筠琦 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060062201) |
東煮飲料店 統一編號: 72405108 | 負責人: 張愛岭 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070026425) |
亘豐手工包子饅頭 統一編號: 72405120 | 負責人: 高名晟 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041577) |
坤森鋁門窗行 統一編號: 72405304 | 負責人: 蘇洋成 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060062492) |
文化麵店 統一編號: 72406465 | 負責人: 陳淑芬 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060089471) |
[ 更多 雲林縣斗六市鎮東里文化路 地址的商工登記... ]