台新金融控股股份有限公司
台新金融控股股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 80328055 |
登記地址 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 大安區 敦安里 仁愛路4段 |
電話手機 | 02-23268888 |
聯絡傳真 | 02-37076889 |
登記機關 | 商業發展署 |
設立日期 | 2002-02-18 |
變更日期 | 2025-05-09 |
資本額總額 | 350,000,000,000元 |
實收資本額 | 140,761,443,120元 |
負責人或代表人 | 吳東亮 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
台新金融控股股份有限公司的簡介
台新金融控股股份有限公司位於臺北市大安區,營業登記地址:臺北市大安區敦安里仁愛路4段118號12,13,15,16,21,22,23樓,台新金融控股股份有限公司的統一編號:80328055,台新金融控股股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:140,761,443,120元,成立時間於2002-02-18登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
台新金融控股股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
642100,金融控股
台新金融控股股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H801011,金融控股公司業
台新金融控股股份有限公司之公司登記經理人資料集
[1] 台新金融控股股份有限公司公司登記經理人資料集統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
經理人姓名 | 林維俊 |
到職日期 | 1070101 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
經理人姓名: 林維俊 |
到職日期: 1070101 |
[ 所有相關搜尋: 台新金融控股股份有限公司 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
台新金融控股股份有限公司之董監事資料集 [以下 8 筆]
[1] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 吳東亮 |
所代表法人 | 嘉浩股份有限公司 |
持有股份數 | 25641626 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 吳東亮 |
所代表法人: 嘉浩股份有限公司 |
持有股份數: 25641626 |
[2] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 吳澄清 |
所代表法人 | 台灣石化合成股份有限公司 |
持有股份數 | 515241099 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 吳澄清 |
所代表法人: 台灣石化合成股份有限公司 |
持有股份數: 515241099 |
[3] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 郭瑞嵩 |
所代表法人 | 翔肇股份有限公司 |
持有股份數 | 12771852 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 郭瑞嵩 |
所代表法人: 翔肇股份有限公司 |
持有股份數: 12771852 |
[4] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 王自展 |
所代表法人 | 明淵股份有限公司 |
持有股份數 | 7594252 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 王自展 |
所代表法人: 明淵股份有限公司 |
持有股份數: 7594252 |
[5] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 5
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 林義夫 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 林義夫 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[6] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 6
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 張敏玉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 張敏玉 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[7] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 7
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 管國霖 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 管國霖 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[8] 台新金融控股股份有限公司董監事資料集 - 8
統一編號 | 80328055 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 王美花 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 80328055 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 王美花 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[ 所有相關搜尋: 台新金融控股股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
台新金融控股股份有限公司之上市公司基本資料
[1] 台新金融控股股份有限公司上市公司基本資料出表日期 | 1140523 |
公司代號 | 2887 |
公司名稱 | 台新金融控股股份有限公司 |
公司簡稱 | 台新金 |
外國企業註冊地國 | - |
產業別 | 17 |
住址 | 台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
營利事業統一編號 | 80328055 |
董事長 | 吳東亮 |
總經理 | 林維俊 |
發言人 | 林維俊 |
發言人職稱 | 總經理 |
代理發言人 | 賴昭吟 |
總機電話 | 02-23268888 |
成立日期 | 20020218 |
上市日期 | 20020218 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
實收資本額 | 140761443120 |
私募股數 | 0 |
特別股 | 1100000000 |
編制財務報表類型 | 1 |
股票過戶機構 | 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
過戶電話 | 02-25048125 |
過戶地址 | 台北市中山區建國北路1段96號地下1樓 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 方涵妮 |
簽證會計師2 | 楊清鎮 |
英文簡稱 | TaishinHoldings |
英文通訊地址 | 12F. 13F. 15F. 16F. 21F. 22F. 23F., No. 118, Sec. 4, Ren-ai Rd., Da-an Dist.,Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
傳真機號碼 | 02-37076889 |
電子郵件信箱 | TaishinFHC_service@taishinholdings.com.tw |
網址 | https://www.taishinholdings.com.tw/ |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 12976144312 |
出表日期: 1140523 |
公司代號: 2887 |
公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 |
公司簡稱: 台新金 |
外國企業註冊地國: - |
產業別: 17 |
住址: 台北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
營利事業統一編號: 80328055 |
董事長: 吳東亮 |
總經理: 林維俊 |
發言人: 林維俊 |
發言人職稱: 總經理 |
代理發言人: 賴昭吟 |
總機電話: 02-23268888 |
成立日期: 20020218 |
上市日期: 20020218 |
普通股每股面額: 新台幣 10.0000元 |
實收資本額: 140761443120 |
私募股數: 0 |
特別股: 1100000000 |
編制財務報表類型: 1 |
股票過戶機構: 台新綜合證券(股)公司股務代理部 |
過戶電話: 02-25048125 |
過戶地址: 台北市中山區建國北路1段96號地下1樓 |
簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1: 方涵妮 |
簽證會計師2: 楊清鎮 |
英文簡稱: TaishinHoldings |
英文通訊地址: 12F. 13F. 15F. 16F. 21F. 22F. 23F., No. 118, Sec. 4, Ren-ai Rd., Da-an Dist.,Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
傳真機號碼: 02-37076889 |
電子郵件信箱: TaishinFHC_service@taishinholdings.com.tw |
網址: https://www.taishinholdings.com.tw/ |
已發行普通股數或TDR原股發行股數: 12976144312 |
[ 所有相關搜尋: 台新金融控股股份有限公司 | 上市公司基本資料 開放資料... ]
台新金融控股股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年04月公司變更登記清單2013-04-17 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 76165840900 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年05月公司變更登記清單2013-05-03 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 76166600900 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單2013-07-09 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 76166600900 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年08月公司變更登記清單2013-08-23 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 82306367900 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年11月公司變更登記清單2013-11-12 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 82367900110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年02月公司變更登記清單2014-02-10 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 82532952110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年04月公司變更登記清單2014-04-18 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 87532952110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年05月公司變更登記清單2014-05-01 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 87607682110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年07月公司變更登記清單2014-07-02 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 87607682110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年08月公司變更登記清單2014-08-29 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95625420110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年11月公司變更登記清單2014-11-28 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95669270110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年12月公司變更登記清單2014-12-08 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95669270110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年02月公司變更登記清單2015-02-10 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95777160110 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年05月公司變更登記清單2015-05-11 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95815273530 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年07月公司變更登記清單2015-07-31 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95831997480 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年11月公司變更登記清單2015-11-10 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95850797480 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年02月公司變更登記清單2016-02-18 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 95855472480 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單2016-03-31 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 92229788380 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年05月公司變更登記清單2016-05-06 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 92248269430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年07月公司變更登記清單2016-07-21 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 92248269430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年08月公司變更登記清單2016-08-18 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 92258484430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年09月公司變更登記清單2016-09-29 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 98674895430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年11月公司變更登記清單2016-11-18 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 98756670430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年01月公司變更登記清單2017-01-05 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103756670430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年02月公司變更登記清單2017-02-03 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103833160430 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年03月公司變更登記清單2017-03-30 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103108023610 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年05月公司變更登記清單2017-05-04 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103609940980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年06月公司變更登記清單2017-06-30 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103609940980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年07月公司變更登記清單2017-07-28 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 103612870980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年08月公司變更登記清單2017-08-29 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107725766980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單2017-11-03 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107743166980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年02月公司變更登記清單2018-02-07 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107761656980 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年04月公司變更登記清單2018-04-13 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107036520160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年05月公司變更登記清單2018-05-07 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107067110160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年07月公司變更登記清單2018-07-19 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 107067110160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年08月公司變更登記清單2018-08-30 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 111498231160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年10月公司變更登記清單2018-10-29 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 111537481160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年12月公司變更登記清單2018-12-17 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114537481160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單2019-01-24 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114543031160 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年04月公司變更登記清單2019-04-03 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 112367620700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年05月公司變更登記清單2019-05-06 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 112382430700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年07月公司變更登記清單2019-07-12 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 112382430700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年08月公司變更登記清單2019-08-28 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114560033700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 108年11月公司變更登記清單2019-11-11 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114567043700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 109年01月公司變更登記清單2020-01-22 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114583098700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 109年05月公司變更登記清單2020-05-15 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114599288700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 109年07月公司變更登記清單2020-07-27 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 114600798700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 109年08月公司變更登記清單2020-08-26 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 117067416700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單2020-11-12 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 117115661700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 110年02月公司變更登記清單2021-02-02 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 117133101700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 110年05月公司變更登記清單2021-05-12 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 117136171700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 110年08月公司變更登記清單2021-08-23 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 117136171700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 110年09月公司變更登記清單2021-09-22 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 122093831700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 111年07月公司變更登記清單2022-07-22 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 122093831700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單2022-08-05 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 125093831700 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 111年09月公司變更登記清單2022-09-02 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 130741476370 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 112年08月公司變更登記清單2023-08-14 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 135770618380 | 臺北市大安區仁愛路4段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 113年07月公司變更登記清單2024-07-18 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 135770618380 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 113年08月公司變更登記清單2024-08-14 | 台新金融控股股份有限公司 | 吳東亮 | 140761443120 | 臺北市大安區仁愛路四段118號12、13、15、16、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-04-17 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 76165840900 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-05-03 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 76166600900 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-07-09 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 76166600900 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-08-23 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 82306367900 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 102年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-11-12 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 82367900110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-02-10 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 82532952110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-04-18 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 87532952110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-05-01 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 87607682110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-07-02 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 87607682110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-08-29 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95625420110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-11-28 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95669270110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 103年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-12-08 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95669270110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-02-10 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95777160110 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-05-11 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95815273530 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-07-31 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95831997480 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 104年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-11-10 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95850797480 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-02-18 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 95855472480 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-03-31 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 92229788380 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-05-06 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 92248269430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-07-21 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 92248269430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、16、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-08-18 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 92258484430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-09-29 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 98674895430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 105年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-11-18 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 98756670430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-01-05 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103756670430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-02-03 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103833160430 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-03-30 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103108023610 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-05-04 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103609940980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-06-30 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103609940980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-07-28 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 103612870980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-08-29 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 107725766980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-11-03 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 107743166980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
■ 記錄於 107年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-02-07 | 公司名稱: 台新金融控股股份有限公司 | 代表人: 吳東亮 | 資本額: 107761656980 | 公司所在地: 臺北市大安區仁愛路4段118號9、12、13、14、20、21、22及23樓 |
