愷芙特商行
愷芙特商行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 76377504 |
登記地址 | 臺北市松山區中正里復興北路179號5樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 松山區 中正里 復興北路 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 2019-12-16 |
變更日期 | 2024-10-28 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 陳翊芳 |
公司狀態 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
愷芙特商行的簡介
愷芙特商行位於臺北市松山區,營業登記地址:臺北市松山區中正里復興北路179號5樓,愷芙特商行的統一編號:76377504,愷芙特商行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2019-12-17登記設立,商業司營業登記狀態:歇業/撤銷 - 獨資。
家畜家禽批發業 ■ 水產品批發業 ■ 農產品批發市場 ■ 漁具批發業 ■ 種苗批發業 ■ 野生動物批發業 ■ 花卉批發業 ■ 特定寵物批發業 ■ 觀賞魚批發業 ■ 蔬果批發業 ■ 其他動物批發業 ■ 其他農、畜、水產品批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
愷芙特商行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
454112,水果批發,472112,水果零售
愷芙特商行經濟部商業司登記所營事業項目
F101130,蔬果批發業,F101990,其他農、畜、水產品批發業,F102170,食品什貨批發業,F106020,日常用品批發業,F113020,電器批發業,F201010,農產品零售業,F201990,其他農畜水產品零售業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F206020,日常用品零售業,F213010,電器零售業,F399040,無店面零售業,F401010,國際貿易業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
愷芙特商行之食品業者登錄資料集
[1] 愷芙特商行食品業者登錄資料集公司或商業登記名稱 | 愷芙特商行 |
公司統一編號 | 76377504 |
業者地址 | 台北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
食品業者登錄字號 | A-176377504-00000-7 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 愷芙特商行 |
公司統一編號: 76377504 |
業者地址: 台北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
食品業者登錄字號: A-176377504-00000-7 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[ 所有相關搜尋: 愷芙特商行 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
愷芙特商行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 108年12月商業設立登記清單2019-12-16 | 愷芙特商行 | 陳翊芳 | 200000 | 獨資 | 1084116057 | 臺北市信義區興雅里基隆路1段149號3樓之7 |
■ 記錄於 110年01月商業變更登記清單2021-01-05 | 愷芙特商行 | 陳翊芳 | 200000 | 獨資 | 1104100149 | 臺北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
■ 記錄於 113年10月商業歇業登記清單2024-10-28 | 愷芙特商行 | 陳翊芳 | 200000 | 獨資 | 1134115254 | 臺北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
■ 記錄於 108年12月商業設立登記清單設立日期: 2019-12-16 | 商業名稱: 愷芙特商行 | 負責人: 陳翊芳 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1084116057 | 商業所在地: 臺北市信義區興雅里基隆路1段149號3樓之7 |
■ 記錄於 110年01月商業變更登記清單變更日期: 2021-01-05 | 商業名稱: 愷芙特商行 | 負責人: 陳翊芳 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1104100149 | 商業所在地: 臺北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
■ 記錄於 113年10月商業歇業登記清單變更日期: 2024-10-28 | 商業名稱: 愷芙特商行 | 負責人: 陳翊芳 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1134115254 | 商業所在地: 臺北市松山區中正里復興北路179號5樓 |
同姓名董監事 陳翊芳 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 董監事資料集 陳翊芳)陳翊芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 大豪精密股份有限公司 | 統一編號: 23398158 |
陳翊芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 臺灣天勝生物科技有限公司 | 統一編號: 90652811 |
陳翊芳職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 大豪精密股份有限公司 | 統一編號: 23398158 |
陳翊芳職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 臺灣天勝生物科技有限公司 | 統一編號: 90652811 |
[ 搜尋 陳翊芳 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 陳翊芳 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 陳翊芳)陳翊芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 大豪精密股份有限公司 | 統一編號: 23398158 @ 董監事資料集 |
陳翊芳 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 臺灣天勝生物科技有限公司 | 統一編號: 90652811 @ 董監事資料集 |
人口老化對家戶醫療費用支出之影響 | 作者: 陳翊芳 | 指導教授: 許文彥 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The Effect of Population Aging on Household Medical Expenses | 系所名稱: 風險管理與保險學系 | 學校名稱: 逢甲大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
陳翊芳職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 大豪精密股份有限公司 | 統一編號: 23398158 @ 董監事資料集 |
陳翊芳職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 臺灣天勝生物科技有限公司 | 統一編號: 90652811 @ 董監事資料集 |
人口老化對家戶醫療費用支出之影響作者: 陳翊芳 | 指導教授: 許文彥 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 109 | 論文名稱(外文): The Effect of Population Aging on Household Medical Expenses | 系所名稱: 風險管理與保險學系 | 學校名稱: 逢甲大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋 陳翊芳 開放資料... ]
愷芙特商行的地圖
愷芙特商行的地址位於
臺北市松山區中正里復興北路179號5樓開啟Google地圖視窗愷芙特商行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
昆明園麵店 統一編號: 48724270 | 馬雲 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046019211) | 臺北市松山區復興北路81巷26號1樓 |
上林殿自助餐 統一編號: 48888934 | 曹肇祺 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046002089) | 臺北市松山區復興北路141巷6弄1號1樓 |
香港商藍鐘商業有限公司台灣分公司復北門市 統一編號: 48962510 | 臺北市松山區中正里復興北路97號 | ||
如興股份有限公司 統一編號: 49744324 | 紀宗明 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路57號13樓之4 |
三腦筋工作室 統一編號: 50681966 | 羅康倪 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114103294) | 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 |
安禾房屋有限公司 統一編號: 50751131 | 王柏發 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路15號5樓之11 |
隆騰塗裝股份有限公司 統一編號: 50752624 | 陳俊哲 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-20) | 臺北市松山區復興北路57號2樓之1 |
鳳翔精品服飾有限公司 統一編號: 50757542 | 羅友邦 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路179號5樓 |
春天的熊電影有限公司 統一編號: 50758113 | 賀筱梅 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路179號3樓之4 |
全智網科技股份有限公司 統一編號: 50761882 | 李桂枝 | 核准設立 | 臺北市松山區復興北路57號 |
昆明園麵店 統一編號: 48724270 | 負責人: 馬雲 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046019211) |
上林殿自助餐 統一編號: 48888934 | 負責人: 曹肇祺 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1046002089) |
香港商藍鐘商業有限公司台灣分公司復北門市 統一編號: 48962510 |
如興股份有限公司 統一編號: 49744324 | 負責人: 紀宗明 | 狀態: 核准設立 |
三腦筋工作室 統一編號: 50681966 | 負責人: 羅康倪 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114103294) |
安禾房屋有限公司 統一編號: 50751131 | 負責人: 王柏發 | 狀態: 核准設立 |
隆騰塗裝股份有限公司 統一編號: 50752624 | 負責人: 陳俊哲 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-11-20) |
鳳翔精品服飾有限公司 統一編號: 50757542 | 負責人: 羅友邦 | 狀態: 核准設立 |
春天的熊電影有限公司 統一編號: 50758113 | 負責人: 賀筱梅 | 狀態: 核准設立 |
全智網科技股份有限公司 統一編號: 50761882 | 負責人: 李桂枝 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 臺北市松山區中正里復興北路 地址的商工登記... ]