福隆水果行
福隆水果行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 72327217 |
登記地址 | 臺中市大雅區二和里學府路121之4號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 大雅區 二和里 學府路 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2017-05-04 |
變更日期 | 2020-08-26 |
資本額總額 | 60,000元 |
負責人或代表人 | 蔡俊隆 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090875538) |
登記種類 | 商業登記 |
福隆水果行的簡介
福隆水果行位於臺中市大雅區,營業登記地址:臺中市大雅區二和里學府路121―4號1樓,福隆水果行的統一編號:72327217,福隆水果行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:60,000元,成立時間於2017-05-04登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090875538)。
農產品零售業 ■ 畜產品零售業 ■ 水產品零售業 ■ 野生動物零售業 ■ 漁具零售業 ■ 種苗零售業 ■ 花卉零售業 ■ 特定寵物零售業 ■ 觀賞魚零售業 ■ 其他動物零售業 ■ 其他農畜水產品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
福隆水果行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
472112,水果零售
福隆水果行經濟部商業司登記所營事業項目
F201010,農產品零售業,F203010,食品什貨、飲料零售業,F101130,蔬果批發業
福隆水果行 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
福隆水果行地址: 台南市安南區怡安路二段102號之3棟4 | 電話: 06-229-3636 |
福隆水果行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年05月商業設立登記清單2017-05-04 | 福隆水果行 | 蔡俊隆 | 60000 | 獨資 | 1060866515 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利十一街28號1樓 |
■ 記錄於 106年05月商業變更登記清單2017-05-18 | 福隆水果行 | 蔡俊隆 | 60000 | 獨資 | 1060867211 | 臺中市潭子區甘蔗里勝利十一街28號1樓 |
■ 記錄於 109年08月商業變更登記清單2020-08-26 | 福隆水果行 | 蔡俊隆 | 60000 | 獨資 | 1090875538 | 臺中市大雅區二和里學府路121之4號1樓 |
■ 記錄於 106年05月商業設立登記清單設立日期: 2017-05-04 | 商業名稱: 福隆水果行 | 負責人: 蔡俊隆 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1060866515 | 商業所在地: 臺中市潭子區甘蔗里勝利十一街28號1樓 |
■ 記錄於 106年05月商業變更登記清單變更日期: 2017-05-18 | 商業名稱: 福隆水果行 | 負責人: 蔡俊隆 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1060867211 | 商業所在地: 臺中市潭子區甘蔗里勝利十一街28號1樓 |
■ 記錄於 109年08月商業變更登記清單變更日期: 2020-08-26 | 商業名稱: 福隆水果行 | 負責人: 蔡俊隆 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090875538 | 商業所在地: 臺中市大雅區二和里學府路121之4號1樓 |
姓名 蔡俊隆 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 蔡俊隆)三信商業銀行信託部 | 電話: 04-22368528 | 總機構代號: 147 | 機構代號: 1470907 | 負責人: 蔡俊隆 | 地址: 臺中市北區進化路580號11樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
蔡俊隆 | 職稱: 經理本人 | 公司名稱: 三信商銀 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 271769 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
蔡俊隆 | 職稱: 經理本人 | 公司名稱: 三信商銀 | 資料年月: 11310 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 271769 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
三信商業銀行信託部電話: 04-22368528 | 總機構代號: 147 | 機構代號: 1470907 | 負責人: 蔡俊隆 | 地址: 臺中市北區進化路580號11樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
蔡俊隆職稱: 經理本人 | 公司名稱: 三信商銀 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 271769 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
蔡俊隆職稱: 經理本人 | 公司名稱: 三信商銀 | 資料年月: 11310 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 271769 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
[ 搜尋 蔡俊隆 開放資料... ]
福隆水果行的地圖
福隆水果行的地址位於
臺中市大雅區二和里學府路121―4號1樓開啟Google地圖視窗福隆水果行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
喬康鮮果企業社 統一編號: 38855028 | 詹宏翔 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108621358) | 臺中市大雅區二和里學府路大智巷12號1樓 |
錡錡小舖 統一編號: 38905168 | 臺中市大雅區二和里學府路155號 | ||
呈易康工程行 統一編號: 39721759 | 蔡鵬程 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030705515) | 臺中市大雅區二和里學府路99巷12號 |
野球狗狗冰飲鋪 統一編號: 39802598 | 黃馨逸 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020719492) | 臺中市大雅區二和里學府路189號一樓.189-1號一樓.189-2號一樓.189-3號一樓 |
金筑衣舖服飾店 統一編號: 39808360 | 吳碧容 | 歇業 - 獨資 | 臺中市大雅區二和里學府路190號1樓 |
松果衣物服飾店 統一編號: 39812218 | 張友華 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040679566) | 臺中市大雅區二和里學府路246號 |
小衣櫃精品童裝 統一編號: 39817282 | 莊明慈 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070873920) | 臺中市大雅區二和里學府路188號1樓 |
展瑞工程行 統一編號: 39817641 | 張選 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市大雅區二和里學府路125巷64號四樓之3 |
家福彩券行 統一編號: 39827845 | 蔡明唐 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875444) | 臺中市大雅區二和里學府路138號1樓 |
淶淶商行 統一編號: 40326910 | 彭啟綸 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873467) | 臺中市大雅區二和里學府路139號1樓 |
喬康鮮果企業社 統一編號: 38855028 | 負責人: 詹宏翔 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108621358) |
錡錡小舖 統一編號: 38905168 |
呈易康工程行 統一編號: 39721759 | 負責人: 蔡鵬程 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030705515) |
野球狗狗冰飲鋪 統一編號: 39802598 | 負責人: 黃馨逸 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020719492) |
金筑衣舖服飾店 統一編號: 39808360 | 負責人: 吳碧容 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
松果衣物服飾店 統一編號: 39812218 | 負責人: 張友華 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040679566) |
小衣櫃精品童裝 統一編號: 39817282 | 負責人: 莊明慈 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1070873920) |
展瑞工程行 統一編號: 39817641 | 負責人: 張選 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
家福彩券行 統一編號: 39827845 | 負責人: 蔡明唐 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080875444) |
淶淶商行 統一編號: 40326910 | 負責人: 彭啟綸 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090873467) |
[ 更多 臺中市大雅區二和里學府路 地址的商工登記... ]