祥御實業有限公司
祥御實業有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 70513376 |
登記地址 | 高雄市三民區民族一路327號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 三民區 灣興里 民族一路 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 2000-05-23 |
變更日期 | 2018-07-06 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 林明仁 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
祥御實業有限公司的簡介
祥御實業有限公司位於高雄市三民區,營業登記地址:高雄市三民區灣興里民族一路327號,祥御實業有限公司的統一編號:70513376,祥御實業有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2000-06-02登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
汽車批發業 ■ 機車批發業 ■ 汽、機車零件配備批發業 ■ 自行車及其零件批發業 ■ 車胎批發業 ■ 船舶及其零件批發業 ■ 航空器及其零件批發業 ■ 軌道車輛及其零件批發業 ■ 其他交通運輸工具及其零件批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
祥御實業有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
465311,汽車零件、汽車百貨批發,484311,汽車零件、汽車百貨零售
祥御實業有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F114030,汽、機車零件配備批發業。,F214030,汽、機車零件配備零售業。
祥御實業有限公司之董監事資料集
[1] 祥御實業有限公司董監事資料集統一編號 | 70513376 |
公司名稱 | 祥御實業有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林明仁 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 600000 |
統一編號: 70513376 |
公司名稱: 祥御實業有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林明仁 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 600000 |
[ 所有相關搜尋: 祥御實業有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
祥御實業有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 107年07月公司變更登記清單2018-07-06 | 祥御實業有限公司 | 林明仁 | 1000000 | 高雄市三民區民族一路327號 |
■ 記錄於 107年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-07-06 | 公司名稱: 祥御實業有限公司 | 代表人: 林明仁 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 高雄市三民區民族一路327號 |
同姓名董監事 林明仁 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 董監事資料集 林明仁)林明仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 濠巨峰企業有限公司 | 統一編號: 16890985 |
林明仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2880000 | 所代表法人: | 利百美興業股份有限公司 | 統一編號: 23316065 |
林明仁 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9940000 | 所代表法人: | 新全實業有限公司 | 統一編號: 23573319 |
林明仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 優更優農水產有限公司 | 統一編號: 50971199 |
林明仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皇嶧國際有限公司 | 統一編號: 54594155 |
林明仁 | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 得群工藝企業股份有限公司 | 統一編號: 72079526 |
林明仁 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台菲經貿發展股份有限公司 | 統一編號: 90054580 |
林明仁職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 濠巨峰企業有限公司 | 統一編號: 16890985 |
林明仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 2880000 | 所代表法人: | 利百美興業股份有限公司 | 統一編號: 23316065 |
林明仁職稱: 董事長 | 持有股份數: 9940000 | 所代表法人: | 新全實業有限公司 | 統一編號: 23573319 |
林明仁職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 優更優農水產有限公司 | 統一編號: 50971199 |
林明仁職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 皇嶧國際有限公司 | 統一編號: 54594155 |
林明仁職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 得群工藝企業股份有限公司 | 統一編號: 72079526 |
林明仁職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台菲經貿發展股份有限公司 | 統一編號: 90054580 |
[ 搜尋 林明仁 | 董監事資料集 開放資料... ]
同姓名經理人 林明仁 [ 公司登記經理人資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 公司登記經理人資料集 林明仁)林明仁 | 公司名稱: 振合貿易有限公司 | 到職日期: 0771026 | 統一編號: 18855416 |
林明仁公司名稱: 振合貿易有限公司 | 到職日期: 0771026 | 統一編號: 18855416 |
[ 搜尋 林明仁 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
姓名 林明仁 - 政府開放資料
(以下顯示 8 筆) (或要: 所有 林明仁)行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單 | 上版日期: 113-08-13 @ 行政院即時新聞 |
太平山林道 | 作者: 林明仁 | 關鍵字: 宜蘭縣 太平山 森林遊樂區 休閒林場/農場 風景區 地景 山/島 海/河/湖/溫泉 地方特景 2005台灣采風攝影比賽 佳作 120 | 描述: 宜蘭縣太平山林道 森林景觀優美 @ 台灣采風翦影 |
NBA是否於比賽吹判上偏袒明星球員? | 作者: 潘俊宏 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): Profitable Biases: Star Favoritism in the NBA | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
林明仁內科診所 | 電話: 06-2144525 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 1 | G護士: 1 | 地址: 臺南市南區大林里大同路二段432號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
有政黨傾向的新聞文章是否能影響選民的決策?一個以2016台灣中央選舉為背景的實驗研究 | 作者: 林建勳 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Can Partisan News Change Voter’s Decision? An Experiment on 2016 Taiwan General Election | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
近十年臺灣土地報酬率不均之原因探究-以性別、財富分析 | 作者: 林柔均 | 指導教授: 朱敬一 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Gender and Wealth Inequality of Return on Lands in Taiwan | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
課綱與國族認同: 探討1997 年國中教科書改革的影響 | 作者: 陳煒林 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Curriculum and National Identity: Evidence from the1997 Textbook Reform in Taiwan | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
以因果隨機森林估計分量處置效果 | 作者: 項振緯 | 指導教授: 陳釗而 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): Causal Random Forests with the Instrumental Variable Quantile Regression | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
行政院公布經濟發展委員會經濟顧問名單上版日期: 113-08-13 @ 行政院即時新聞 |
太平山林道作者: 林明仁 | 關鍵字: 宜蘭縣 太平山 森林遊樂區 休閒林場/農場 風景區 地景 山/島 海/河/湖/溫泉 地方特景 2005台灣采風攝影比賽 佳作 120 | 描述: 宜蘭縣太平山林道 森林景觀優美 @ 台灣采風翦影 |
NBA是否於比賽吹判上偏袒明星球員?作者: 潘俊宏 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 102 | 論文名稱(外文): Profitable Biases: Star Favoritism in the NBA | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
林明仁內科診所電話: 06-2144525 | A醫師: 1 | B中醫師: 0 | C牙醫師: 0 | D藥師: 1 | G護士: 1 | 地址: 臺南市南區大林里大同路二段432號1樓 @ 醫療機構與人員基本資料 |
有政黨傾向的新聞文章是否能影響選民的決策?一個以2016台灣中央選舉為背景的實驗研究作者: 林建勳 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 104 | 論文名稱(外文): Can Partisan News Change Voter’s Decision? An Experiment on 2016 Taiwan General Election | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
近十年臺灣土地報酬率不均之原因探究-以性別、財富分析作者: 林柔均 | 指導教授: 朱敬一 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Gender and Wealth Inequality of Return on Lands in Taiwan | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
課綱與國族認同: 探討1997 年國中教科書改革的影響作者: 陳煒林 | 指導教授: 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): Curriculum and National Identity: Evidence from the1997 Textbook Reform in Taiwan | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
以因果隨機森林估計分量處置效果作者: 項振緯 | 指導教授: 陳釗而 林明仁 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): Causal Random Forests with the Instrumental Variable Quantile Regression | 系所名稱: 經濟學研究所 | 學校名稱: 國立臺灣大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋 林明仁 開放資料... ]
祥御實業有限公司的地圖
祥御實業有限公司的地址位於
高雄市三民區灣興里民族一路327號開啟Google地圖視窗祥御實業有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
肯翔國際有限公司 統一編號: 59175639 | 洪奇翔 | 解散 (核准解散日期: 2020-11-06) | 高雄市三民區民族一路301巷38號1樓 |
祥御實業有限公司 統一編號: 70513376 | 林明仁 | 核准設立 | 高雄市三民區民族一路327號 |
三和汽車材料商行 統一編號: 71213320 | 劉勝全 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060264400) | 高雄市三民區民族一路185號 |
大樂快速剪髮民族店 統一編號: 72146102 | 高雄市三民區灣興里民族一路463號 | ||
鴻海車業有限公司民族分店 統一編號: 72194716 | 高雄市三民區灣興里民族一路185之1號 | ||
王玉汽車材料行 統一編號: 75061485 | 王冠達 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市三民區灣興里民族1路315號 |
永樂計程汽車行 統一編號: 75154006 | 蘇俶勳 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10960708800) | 高雄市三民區民族一路445之1號1樓 |
三葉計程汽車行 統一編號: 75208805 | 蘇俶勳 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10960708700) | 高雄市三民區民族一路445之1號 |
青葉交通企業有限公司 統一編號: 75243845 | 蘇俶勳 | 核准設立 | 高雄市三民區民族一路445之1號 |
永綋交通有限公司 統一編號: 75470030 | 蘇俶勳 | 核准設立 | 高雄市三民區民族一路445之1號 |
肯翔國際有限公司 統一編號: 59175639 | 負責人: 洪奇翔 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2020-11-06) |
祥御實業有限公司 統一編號: 70513376 | 負責人: 林明仁 | 狀態: 核准設立 |
三和汽車材料商行 統一編號: 71213320 | 負責人: 劉勝全 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11060264400) |
大樂快速剪髮民族店 統一編號: 72146102 |
鴻海車業有限公司民族分店 統一編號: 72194716 |
王玉汽車材料行 統一編號: 75061485 | 負責人: 王冠達 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永樂計程汽車行 統一編號: 75154006 | 負責人: 蘇俶勳 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10960708800) |
三葉計程汽車行 統一編號: 75208805 | 負責人: 蘇俶勳 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 10960708700) |
青葉交通企業有限公司 統一編號: 75243845 | 負責人: 蘇俶勳 | 狀態: 核准設立 |
永綋交通有限公司 統一編號: 75470030 | 負責人: 蘇俶勳 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 高雄市三民區灣興里民族一路 地址的商工登記... ]