為順工程有限公司
為順工程有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 53995358 |
登記地址 | 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 烏日區 光明里 五光路 |
電話手機 | 04-23362549 |
聯絡傳真 | 04-23367235 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2012-10-11 |
變更日期 | 2020-11-03 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 康有利 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
為順工程有限公司的簡介
為順工程有限公司位於臺中市烏日區,營業登記地址:臺中市烏日區光明里五光路961巷17號,為順工程有限公司的統一編號:53995358,為順工程有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2012-10-11登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
金屬結構及建築組件製造業 ■ 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 ■ 彈簧製造業 ■ 閥類製造業 ■ 金屬容器製造業 ■ 製鎖業 ■ 金屬鍛造業 ■ 金屬線製品製造業 ■ 其他金屬製品製造業 ■ 熱處理業 ■ 表面處理業 ■ 粉末冶金業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
為順工程有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
293999,未分類其他通用機械設備製造,253112,鍋爐及其附屬裝置製造,253999,未分類其他金屬容器製造,340011,鍋爐、金屬貯槽及壓力容器維修及安裝
為順工程有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
CA02060,金屬容器製造業,CB01010,機械設備製造業,CB01030,污染防治設備製造業,CB01990,其他機械製造業,CN01010,家具及裝設品製造業,E502010,燃料導管安裝工程業,E599010,配管工程業,E601010,電器承裝業,E601020,電器安裝業,E603050,自動控制設備工程業,E604010,機械安裝業,EZ15010,保溫、保冷安裝工程業,IG03010,能源技術服務業,F205040,家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業,F207170,工業助劑零售業,F212050,石油製品零售業,F213080,機械器具零售業,F220010,耐火材料零售業,F399040,無店面零售業,F401010,國際貿易業,D401010,熱能供應業,F206010,五金零售業,F206040,水器材料零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
為順工程有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 為順工程有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 53995358 |
原始登記日期 | 20141117 |
核發日期 | 20210815 |
廠商中文名稱 | 為順工程有限公司 |
廠商英文名稱 | ALWELL ENGINEERING CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
英文營業地址 | No. 17, Ln. 961, Wuguang Rd., Guangming Vil., Wuri Dist., Taichung City 41460, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | 康O利 |
電話號碼 | 04-23362549 |
傳真號碼 | 04-23367235 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
統一編號: 53995358 |
原始登記日期: 20141117 |
核發日期: 20210815 |
廠商中文名稱: 為順工程有限公司 |
廠商英文名稱: ALWELL ENGINEERING CO., LTD. |
中文營業地址: 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
英文營業地址: No. 17, Ln. 961, Wuguang Rd., Guangming Vil., Wuri Dist., Taichung City 41460, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: 康O利 |
電話號碼: 04-23362549 |
傳真號碼: 04-23367235 |
進口資格: 有 |
出口資格: 有 |
[ 所有相關搜尋: 為順工程有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
為順工程有限公司之董監事資料集
[1] 為順工程有限公司董監事資料集統一編號 | 53995358 |
公司名稱 | 為順工程有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 康有利 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 500000 |
統一編號: 53995358 |
公司名稱: 為順工程有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 康有利 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 500000 |
[ 所有相關搜尋: 為順工程有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
為順工程有限公司之登記工廠名錄 [以下 2 筆]
[1] 為順工程有限公司登記工廠名錄 - 1工廠名稱 | 為順工程有限公司 |
工廠登記編號 | 07001867 |
工廠設立許可案號 | (空) |
工廠地址 | 彰化縣芳苑鄉草湖村草漢路草一段43號1樓 |
工廠市鎮鄉村里 | 彰化縣芳苑鄉草湖村 |
工廠負責人姓名 | 康有利 |
統一編號 | 53995358 |
工廠組織型態 | 有限公司 |
工廠設立核准日期 | (空) |
工廠登記核准日期 | 1050803 |
工廠登記狀態 | 生產中 |
產業類別 | 29機械設備製造業 |
主要產品 | 293通用機械設備 |
工廠名稱: 為順工程有限公司 |
工廠登記編號: 07001867 |
工廠設立許可案號: (空) |
工廠地址: 彰化縣芳苑鄉草湖村草漢路草一段43號1樓 |
工廠市鎮鄉村里: 彰化縣芳苑鄉草湖村 |
工廠負責人姓名: 康有利 |
統一編號: 53995358 |
工廠組織型態: 有限公司 |
工廠設立核准日期: (空) |
工廠登記核准日期: 1050803 |
工廠登記狀態: 生產中 |
產業類別: 29機械設備製造業 |
主要產品: 293通用機械設備 |
[2] 為順工程有限公司登記工廠名錄 - 2
工廠名稱 | 為順工程有限公司烏日廠 |
工廠登記編號 | S6601845 |
工廠設立許可案號 | (空) |
工廠地址 | 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
工廠市鎮鄉村里 | 臺中市烏日區光明里 |
工廠負責人姓名 | 康有利 |
統一編號 | 53995358 |
工廠組織型態 | 有限公司 |
工廠設立核准日期 | (空) |
工廠登記核准日期 | 1120310 |
工廠登記狀態 | 生產中 |
產業類別 | 25金屬製品製造業 |
主要產品 | 253金屬容器 |
工廠名稱: 為順工程有限公司烏日廠 |
工廠登記編號: S6601845 |
工廠設立許可案號: (空) |
工廠地址: 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
工廠市鎮鄉村里: 臺中市烏日區光明里 |
工廠負責人姓名: 康有利 |
統一編號: 53995358 |
工廠組織型態: 有限公司 |
工廠設立核准日期: (空) |
工廠登記核准日期: 1120310 |
工廠登記狀態: 生產中 |
產業類別: 25金屬製品製造業 |
主要產品: 253金屬容器 |
[ 所有相關搜尋: 為順工程有限公司 | 登記工廠名錄 開放資料... ]
為順工程有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年09月公司變更登記清單2013-09-04 | 為順工程有限公司 | 康有利 | 1000000 | 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 105年05月公司變更登記清單2016-05-05 | 為順工程有限公司 | 康有利 | 1000000 | 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 109年03月公司變更登記清單2020-03-20 | 為順工程有限公司 | 康有利 | 1000000 | 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單2020-11-03 | 為順工程有限公司 | 康有利 | 1000000 | 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
■ 記錄於 102年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-09-04 | 公司名稱: 為順工程有限公司 | 代表人: 康有利 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 105年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-05-05 | 公司名稱: 為順工程有限公司 | 代表人: 康有利 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 109年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-03-20 | 公司名稱: 為順工程有限公司 | 代表人: 康有利 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大里區仁化里仁堤二街80號1樓 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-11-03 | 公司名稱: 為順工程有限公司 | 代表人: 康有利 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市烏日區光明里五光路961巷17號 |
同姓名董監事 康有利 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 董監事資料集 康有利)康慶中 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 康有利投資有限公司 | 統一編號: 69599235 |
康慶中職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 康有利投資有限公司 | 統一編號: 69599235 |
[ 搜尋 康有利 | 董監事資料集 開放資料... ]
姓名 康有利 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 康有利)康慶中 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 康有利投資有限公司 | 統一編號: 69599235 @ 董監事資料集 |
苗栗縣銅鑼地區杭菊甜菜夜蛾監測密度升高,籲請農友加強防範。苗栗區農改場、防檢局及田邊好幫手關心您。 | 發布日期: 2023/6/6 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
1111001680 | 生產者: 陳財興 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣名間鄉 | 異動日期: 2024/08/21 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
康慶中職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 康有利投資有限公司 | 統一編號: 69599235 @ 董監事資料集 |
苗栗縣銅鑼地區杭菊甜菜夜蛾監測密度升高,籲請農友加強防範。苗栗區農改場、防檢局及田邊好幫手關心您。發布日期: 2023/6/6 上午 12:00:00 @ 植物疫情預警 |
1111001680生產者: 陳財興 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣名間鄉 | 異動日期: 2024/08/21 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
[ 搜尋 康有利 開放資料... ]
為順工程有限公司的地圖
為順工程有限公司的地址位於
臺中市烏日區光明里五光路961巷17號開啟Google地圖視窗為順工程有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
全達輪胎行 統一編號: 13809441 | 黃錫文 | 歇業 - 獨資 | 臺中市烏日區光明里五光路復光四巷107號1樓 |
瑞穩環保工程行 統一編號: 13812086 | 劉素琴 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108623656) | 臺中市烏日區光明里五光路六二0號一樓 |
鼎峰商行 統一編號: 14412566 | 王夙莉 | 核准設立 - 獨資 | 臺中市烏日區光明里五光路750號1樓 |
遠景圖書社 統一編號: 14790461 | 許淑媛 | 歇業 - 獨資 | 臺中市烏日區光明里五光路復光六巷101號一樓 |
亞莉企業社 統一編號: 14794059 | 陳耀訓 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060871292) | 臺中市烏日區前竹里光明路一六二巷五七號 |
全宏工業社 統一編號: 15688870 | 臺中市烏日區光明里五光路復光三巷25號1樓 | ||
麗心有限公司 統一編號: 16200475 | 解散 (097年03月25日 經授中字 第0973195632號) | 臺中市烏日區光明里五光路復光四巷八二號 | |
鎧暉企業有限公司 統一編號: 16252311 | 解散 (089年12月12日 經89中字 第089541346號) | 臺中市烏日區光明里五光路復光五巷六八弄十四號一樓 | |
隆瑋有限公司 統一編號: 16270675 | 解散 (088年12月24日 經88中字 第088502930號) | 臺中市烏日區光明里五光路復光四巷九三號一樓 | |
鈺薪車體有限公司 統一編號: 16366068 | 廢止 (102年05月06日 經授中字 第1023206286號) | 臺中市烏日區光明里五光路復光五巷六五弄六號 |
全達輪胎行 統一編號: 13809441 | 負責人: 黃錫文 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
瑞穩環保工程行 統一編號: 13812086 | 負責人: 劉素琴 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108623656) |
鼎峰商行 統一編號: 14412566 | 負責人: 王夙莉 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
遠景圖書社 統一編號: 14790461 | 負責人: 許淑媛 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
亞莉企業社 統一編號: 14794059 | 負責人: 陳耀訓 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060871292) |
全宏工業社 統一編號: 15688870 |
麗心有限公司 統一編號: 16200475 | 狀態: 解散 (097年03月25日 經授中字 第0973195632號) |
鎧暉企業有限公司 統一編號: 16252311 | 狀態: 解散 (089年12月12日 經89中字 第089541346號) |
隆瑋有限公司 統一編號: 16270675 | 狀態: 解散 (088年12月24日 經88中字 第088502930號) |
鈺薪車體有限公司 統一編號: 16366068 | 狀態: 廢止 (102年05月06日 經授中字 第1023206286號) |
[ 更多 臺中市烏日區光明里五光路 地址的商工登記... ]