美德辰投資股份有限公司
美德辰投資股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 53761675 |
登記地址 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 中山區 金泰里 樂群二路 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2012-05-03 |
變更日期 | 2024-09-19 |
資本額總額 | 20,000,000元 |
實收資本額 | 20,000,000元 |
負責人或代表人 | 談效祖 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
美德辰投資股份有限公司的簡介
美德辰投資股份有限公司位於臺北市中山區,營業登記地址:臺北市中山區金泰里樂群二路187號11樓之1,美德辰投資股份有限公司的統一編號:53761675,美德辰投資股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:20,000,000元,成立時間於2012-05-09登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
美德辰投資股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
649911,投資有價證券,702099,其他管理顧問,669199,其他投資顧問
美德辰投資股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H201010,一般投資業,I103060,管理顧問業,I102010,一般投資顧問業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
美德辰投資股份有限公司之董監事資料集 [以下 4 筆]
[1] 美德辰投資股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 53761675 |
公司名稱 | 美德辰投資股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳妍嵐 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 920000 |
統一編號: 53761675 |
公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 陳妍嵐 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 920000 |
[2] 美德辰投資股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 53761675 |
公司名稱 | 美德辰投資股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 江俊德 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1050000 |
統一編號: 53761675 |
公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 江俊德 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 1050000 |
[3] 美德辰投資股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 53761675 |
公司名稱 | 美德辰投資股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 談效祖 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 53761675 |
公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 談效祖 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[4] 美德辰投資股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 53761675 |
公司名稱 | 美德辰投資股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 胡家慈 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 53761675 |
公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 胡家慈 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[ 所有相關搜尋: 美德辰投資股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
美德辰投資股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年11月公司變更登記清單2015-11-20 | 美德辰投資股份有限公司 | 葉榮嘉 | 10000000 | 臺北市內湖區瑞光路408號11樓之5 |
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單2016-01-28 | 美德辰投資股份有限公司 | 葉榮嘉 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單2016-03-29 | 美德辰投資股份有限公司 | 葉榮嘉 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 105年10月公司變更登記清單2016-10-14 | 美德辰投資股份有限公司 | 葉榮嘉 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 106年01月公司變更登記清單2017-01-04 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單2018-03-21 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 109年04月公司變更登記清單2020-04-09 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 110年01月公司變更登記清單2021-01-05 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單2024-04-25 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 113年09月公司變更登記清單2024-09-19 | 美德辰投資股份有限公司 | 談效祖 | 20000000 | 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 104年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-11-20 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 葉榮嘉 | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 臺北市內湖區瑞光路408號11樓之5 |
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-01-28 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 葉榮嘉 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-03-29 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 葉榮嘉 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 105年10月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-10-14 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 葉榮嘉 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 106年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-01-04 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-03-21 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 109年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-04-09 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 110年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2021-01-05 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-04-25 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
■ 記錄於 113年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-09-19 | 公司名稱: 美德辰投資股份有限公司 | 代表人: 談效祖 | 資本額: 20000000 | 公司所在地: 臺北市中山區樂群二路187號11樓之1 |
代表法人 (法人董監事) 美德辰投資股份有限公司 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 董監事資料集 美德辰投資股份有限公司)江俊德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 |
韋霖 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 |
江俊德職稱: 董事 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 |
韋霖職稱: 董事長 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 |
[ 搜尋 美德辰投資股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 美德辰投資 - 政府開放資料
(以下顯示 2 筆) (或要: 所有 美德辰投資)江俊德 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 @ 董監事資料集 |
韋霖 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 @ 董監事資料集 |
江俊德職稱: 董事 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 @ 董監事資料集 |
韋霖職稱: 董事長 | 持有股份數: 7438000 | 所代表法人: 美德辰投資股份有限公司 | 德鎂實業股份有限公司 | 統一編號: 89477822 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 美德辰投資 開放資料... ]
美德辰投資股份有限公司的地圖
美德辰投資股份有限公司的地址位於
臺北市中山區金泰里樂群二路187號11樓之1開啟Google地圖視窗美德辰投資股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
史塔克運動行銷有限公司 統一編號: 43808715 | 周士豪 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號5樓之3 |
賽福瑞資訊有限公司 統一編號: 43909018 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路3段275號9樓 | |
上禾亞有限公司 統一編號: 45015485 | 梁以榛 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路162號1樓 |
光之舞科技運動有限公司 統一編號: 45040506 | 張志匡 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路187號5樓之2 |
曙光國際投資控股有限公司 統一編號: 45188731 | 吳際綱 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號7樓之2 |
偉訊科技有限公司 統一編號: 47080291 | 吳佩虹 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路189號4樓之1 |
賀爾思生醫科技股份有限公司 統一編號: 47095506 | 簡昭隆 | 核准設立 | 臺北市中山區樂群二路173之1號1樓 |
五嫂手工麵線 統一編號: 48868819 | 臺北市中山區金泰里樂群二路208號 | ||
信義房屋股份有限公司大直樂群營業所 統一編號: 48881242 | 臺北市中山區金泰里樂群二路166號 | ||
嘉誠冷氣行 統一編號: 48949539 | 林子凱 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030007532) | 臺北市中山區樂群二路282號3樓 |
史塔克運動行銷有限公司 統一編號: 43808715 | 負責人: 周士豪 | 狀態: 核准設立 |
賽福瑞資訊有限公司 統一編號: 43909018 | 狀態: 核准設立 |
上禾亞有限公司 統一編號: 45015485 | 負責人: 梁以榛 | 狀態: 核准設立 |
光之舞科技運動有限公司 統一編號: 45040506 | 負責人: 張志匡 | 狀態: 核准設立 |
曙光國際投資控股有限公司 統一編號: 45188731 | 負責人: 吳際綱 | 狀態: 核准設立 |
偉訊科技有限公司 統一編號: 47080291 | 負責人: 吳佩虹 | 狀態: 核准設立 |
賀爾思生醫科技股份有限公司 統一編號: 47095506 | 負責人: 簡昭隆 | 狀態: 核准設立 |
五嫂手工麵線 統一編號: 48868819 |
信義房屋股份有限公司大直樂群營業所 統一編號: 48881242 |
嘉誠冷氣行 統一編號: 48949539 | 負責人: 林子凱 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030007532) |
[ 更多 臺北市中山區金泰里樂群二路 地址的商工登記... ]