埕園工程有限公司
埕園工程有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 52401168 |
登記地址 | 新北市中和區圓通路367巷33弄114號2樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 中和區 錦昌里 圓通路 |
登記機關 | 臺北市政府 |
設立日期 | 2016-11-01 |
變更日期 | 2019-01-25 |
資本額總額 | 2,500,000元 |
負責人或代表人 | 黃承運 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
公司別名 | CHENG YUAN ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP |
埕園工程有限公司的簡介
埕園工程有限公司位於新北市中和區,別名或英文名稱是CHENG YUAN ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP,營業登記地址:新北市中和區錦昌里圓通路367巷33弄114號2樓,埕園工程有限公司的統一編號:52401168,埕園工程有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:2,500,000元,成立時間於2016-11-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
電器承裝業 ■ 電器安裝業 ■ 冷凍空調工程業 ■ 電纜安裝工程業 ■ 電梯安裝工程業 ■ 消防安全設備安裝工程業 ■ 自動控制設備工程業 ■ 交通號誌安裝工程業 ■ 照明設備安裝工程業 ■ 電焊工程業 ■ 冷作工程業 ■ 噴砂工程業 ■ 燃氣熱水器承裝業 ■ 機械安裝業 ■ 電腦設備安裝業 ■ 用電設備檢驗維護業 ■ 太陽熱能設備安裝工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
埕園工程有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
431015,基礎工程,431014,檔土支撐及土方工程,439099,未分類其他專門營造,952100,電腦及其週邊設備維修
埕園工程有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
E601010,電器承裝業,E601020,電器安裝業,E603010,電纜安裝工程業,E603020,電梯安裝工程業,E603040,消防安全設備安裝工程業,E603050,自動控制設備工程業,E603080,交通號誌安裝工程業,E603090,照明設備安裝工程業,E603100,電焊工程業,E603110,冷作工程業,E603120,噴砂工程業,E603130,燃氣熱水器承裝業,E604010,機械安裝業,E605010,電腦設備安裝業,E701020,衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業,E701030,電信管制射頻器材裝設工程業,E701040,簡易電信設備安裝業,E801010,室內裝潢業,E801020,門窗安裝工程業,E801030,室內輕鋼架工程業,E801040,玻璃安裝工程業,E801070,廚具、衛浴設備安裝工程業,E901010,油漆工程業,E903010,防蝕、防銹工程業,EZ02010,起重工程業,EZ03010,鎔爐安裝業,EZ05010,儀器、儀表安裝工程業,EZ06010,交通標示工程業,EZ07010,鑽孔工程業,EZ09010,靜電防護及消除工程業,EZ11010,球場跑道樹脂材料鋪設工程業,EZ13010,核子工程業,EZ14010,運動場地用設備工程業,EZ15010,保溫、保冷安裝工程業,EZ99990,其他工程業,I503010,景觀、室內設計業,IZ12010,人力派遣業,JE01010,租賃業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務,E102011,土木包工業
埕園工程有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 105年11月公司設立登記清單2016-11-01 | 埕園工程有限公司 | 謝宇航 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 105年12月公司變更登記清單2016-12-07 | 埕園工程有限公司 | 謝宇航 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年09月公司變更登記清單2017-09-20 | 埕園工程有限公司 | 王翊展 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年10月公司變更登記清單2017-10-12 | 埕園工程有限公司 | 謝宇航 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單2017-11-23 | 埕園工程有限公司 | 王翊展 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年12月公司變更登記清單2017-12-05 | 埕園工程有限公司 | 謝宇航 | 2500000 | 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單2019-01-25 | 埕園工程有限公司 | 黃承運 | 2500000 | 新北市中和區圓通路367巷33弄114號2樓 |
■ 記錄於 105年11月公司設立登記清單核准設立日期: 2016-11-01 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 謝宇航 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 105年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-12-07 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 謝宇航 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-09-20 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 王翊展 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年10月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-10-12 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 謝宇航 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-11-23 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 王翊展 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 106年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-12-05 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 謝宇航 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 臺北市萬華區中華路2段602號2樓之1 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-01-25 | 公司名稱: 埕園工程有限公司 | 代表人: 黃承運 | 資本額: 2500000 | 公司所在地: 新北市中和區圓通路367巷33弄114號2樓 |
同姓名董監事 黃承運 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 董監事資料集 黃承運)黃承運 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 承樸工程有限公司 | 統一編號: 50855142 |
黃承運職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 承樸工程有限公司 | 統一編號: 50855142 |
[ 搜尋 黃承運 | 董監事資料集 開放資料... ]
統編 52401168 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 52401168)埕園工程有限公司 | 統一編號: 52401168 | 核准日期: 20161018 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
埕園工程有限公司統一編號: 52401168 | 核准日期: 20161018 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
[ 搜尋 52401168 開放資料... ]
姓名 黃承運 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 黃承運)黃承運 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 承樸工程有限公司 | 統一編號: 50855142 @ 董監事資料集 |
黃承運職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 承樸工程有限公司 | 統一編號: 50855142 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 黃承運 開放資料... ]
埕園工程有限公司的地圖
埕園工程有限公司的地址位於
新北市中和區錦昌里圓通路367巷33弄114號2樓開啟Google地圖視窗埕園工程有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
威進半導體設備有限公司 統一編號: 80738987 | 楊智森 | 核准設立 | 新北市中和區圓通路367巷33弄100號2樓 |
德一派報社 統一編號: 80922323 | 杜恭瑋 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108155802) | 新北市中和區圓通路335巷4弄3之2號 |
長笙工程行 統一編號: 82149938 | 朱君鑫 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130169) | 新北市中和區圓通路335巷33弄1號 |
馬兒發發商行 統一編號: 82150625 | 彭宥芸 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098116261) | 新北市中和區圓通路367巷33弄96號5樓 |
明城燒腊店 統一編號: 82208730 | 新北市中和區錦昌里圓通路341號 | ||
風典企業社 統一編號: 82303447 | 林秀貞 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108172153) | 新北市中和區圓通路367巷13弄29之11號4樓 |
融盈有限公司 統一編號: 82815952 | 惠郁琳 | 核准設立 | 新北市中和區圓通路335巷33弄29號 |
好眼力科技股份有限公司 統一編號: 82900367 | 余宗恩 | 核准設立 | 新北市中和區圓通路367巷33弄108號2樓 |
一本好事文創股份有限公司 統一編號: 83076949 | 周銓 | 核准設立 | 新北市中和區圓通路367巷33弄81號3樓 |
畝田餐飲有限公司 統一編號: 83160930 | 林浩峰 | 核准設立 | 新北市中和區圓通路335巷33弄59號4樓 |
威進半導體設備有限公司 統一編號: 80738987 | 負責人: 楊智森 | 狀態: 核准設立 |
德一派報社 統一編號: 80922323 | 負責人: 杜恭瑋 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108155802) |
長笙工程行 統一編號: 82149938 | 負責人: 朱君鑫 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078130169) |
馬兒發發商行 統一編號: 82150625 | 負責人: 彭宥芸 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098116261) |
明城燒腊店 統一編號: 82208730 |
風典企業社 統一編號: 82303447 | 負責人: 林秀貞 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108172153) |
融盈有限公司 統一編號: 82815952 | 負責人: 惠郁琳 | 狀態: 核准設立 |
好眼力科技股份有限公司 統一編號: 82900367 | 負責人: 余宗恩 | 狀態: 核准設立 |
一本好事文創股份有限公司 統一編號: 83076949 | 負責人: 周銓 | 狀態: 核准設立 |
畝田餐飲有限公司 統一編號: 83160930 | 負責人: 林浩峰 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 新北市中和區錦昌里圓通路 地址的商工登記... ]