昶裕農產行
昶裕農產行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 47856218 |
登記地址 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義縣 水上鄉 大崙村 |
登記機關 | 嘉義縣政府 |
設立日期 | 2017-08-18 |
變更日期 | 2023-04-21 |
資本額總額 | 5,015,000元 |
負責人或代表人 | 鄭婕騂 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129300920) |
登記種類 | 商業登記 |
昶裕農產行的簡介
昶裕農產行位於嘉義縣水上鄉,營業登記地址:嘉義縣水上鄉大崙村大崙157號,昶裕農產行的統一編號:47856218,昶裕農產行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:5,015,000元,成立時間於2017-08-21登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129300920)。
農產品零售業 ■ 畜產品零售業 ■ 水產品零售業 ■ 野生動物零售業 ■ 漁具零售業 ■ 種苗零售業 ■ 花卉零售業 ■ 特定寵物零售業 ■ 觀賞魚零售業 ■ 其他動物零售業 ■ 其他農畜水產品零售業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
昶裕農產行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
529099,未分類其他運輸輔助,454111,蔬菜批發,454112,水果批發,382113,堆肥處理
昶裕農產行經濟部商業司登記所營事業項目
F201010,農產品零售業,F101130,蔬果批發業
昶裕農產行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年08月商業設立登記清單2017-08-18 | 昶裕農產行 | 呂冠進 | 15000 | 獨資 | 1069301666 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單2022-01-20 | 昶裕農產行 | 呂冠進 | 5015000 | 獨資 | 1119300129 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
■ 記錄於 112年04月商業變更登記清單2023-04-21 | 昶裕農產行 | 鄭婕騂 | 5015000 | 獨資 | 1129300920 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
■ 記錄於 106年08月商業設立登記清單設立日期: 2017-08-18 | 商業名稱: 昶裕農產行 | 負責人: 呂冠進 | 資本額: 15000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1069301666 | 商業所在地: 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
■ 記錄於 111年01月商業變更登記清單變更日期: 2022-01-20 | 商業名稱: 昶裕農產行 | 負責人: 呂冠進 | 資本額: 5015000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1119300129 | 商業所在地: 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
■ 記錄於 112年04月商業變更登記清單變更日期: 2023-04-21 | 商業名稱: 昶裕農產行 | 負責人: 鄭婕騂 | 資本額: 5015000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1129300920 | 商業所在地: 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙157號 |
統編 47856218 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 47856218)昶裕農產行 | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 嘉義縣水上鄉大崙村二○鄰大崙一五七號 | 營利事業統一編號: 47856218 | 管制編號: Q77A3994 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
昶裕農產行所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 嘉義縣水上鄉大崙村二○鄰大崙一五七號 | 營利事業統一編號: 47856218 | 管制編號: Q77A3994 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
[ 搜尋 47856218 開放資料... ]
昶裕農產行的地圖
昶裕農產行的地址位於
嘉義縣水上鄉大崙村大崙157號開啟Google地圖視窗昶裕農產行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
陳建利 統一編號: 92406105 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙155號C1 | ||
陳晴洳 統一編號: 92424504 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙155號E24 | ||
陳健清 統一編號: 92424835 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙155號B12 | ||
吳彥璋 統一編號: 92427158 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙155號E23 | ||
百合錦實業有限公司 統一編號: 93519465 | 黃厚誠 | 核准設立 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙109-2號一樓 |
金福寶國際有限公司 統一編號: 94193830 | 劉信宏 | 核准設立 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙56之1號 |
郭嘉湲 統一編號: 94343423 | 營業中 | 嘉義縣水上鄉大崙村20鄰大崙155號B8 | |
豐瑩農產行 統一編號: 94344318 | 沈郁穎 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣水上鄉大崙村89-13號 |
順源吊車托運行 統一編號: 94345935 | 程弘源 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣水上鄉大崙村大崙2之5號一樓 |
日常手沖咖啡 統一編號: 94346224 | 呂欣恬 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣水上鄉大崙村137-21號1樓 |
陳建利 統一編號: 92406105 |
陳晴洳 統一編號: 92424504 |
陳健清 統一編號: 92424835 |
吳彥璋 統一編號: 92427158 |
百合錦實業有限公司 統一編號: 93519465 | 負責人: 黃厚誠 | 狀態: 核准設立 |
金福寶國際有限公司 統一編號: 94193830 | 負責人: 劉信宏 | 狀態: 核准設立 |
郭嘉湲 統一編號: 94343423 | 狀態: 營業中 |
豐瑩農產行 統一編號: 94344318 | 負責人: 沈郁穎 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
順源吊車托運行 統一編號: 94345935 | 負責人: 程弘源 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
日常手沖咖啡 統一編號: 94346224 | 負責人: 呂欣恬 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 嘉義縣水上鄉大崙村 地址的商工登記... ]