春宏工程行
春宏工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 41300712 |
登記地址 | 高雄市三民區順昌街78號9樓之12 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 小港區 山明里 鳳福路 |
登記機關 | 高雄市政府 |
設立日期 | 2015-01-29 |
變更日期 | 2024-04-08 |
資本額總額 | 200,000元 |
負責人或代表人 | 林春彬 |
公司狀態 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261673800) |
登記種類 | 商業登記 |
春宏工程行的簡介
春宏工程行位於高雄市小港區,營業登記地址:高雄市小港區山明里鳳福路38巷13之3號1樓,春宏工程行的統一編號:41300712,春宏工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:200,000元,成立時間於2015-01-29登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 合夥 (核准文號: 11261673800)。
疏濬業 ■ 沙石、淤泥海拋業 ■ 自來水管承裝商 ■ 燃料導管安裝工程業 ■ 下水道用戶排水設備承裝商 ■ 配管工程業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
春宏工程行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
433111,水電工程
春宏工程行經濟部商業司登記所營事業項目
E599010,配管工程業,E601010,電器承裝業,EZ99990,其他工程業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
春宏工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年01月商業設立登記清單2015-01-29 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 獨資 | 10460161000 | 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 105年08月商業變更登記清單2016-08-05 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 合夥 | 10561220300 | 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 106年10月商業變更登記清單2017-10-13 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 合夥 | 10661695100 | 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 109年08月商業變更登記清單2020-08-06 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 合夥 | 10961554400 | 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 112年08月商業變更登記清單2023-08-04 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 合夥 | 11261673800 | 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 113年04月商業變更登記清單2024-04-08 | 春宏工程行 | 林春彬 | 200000 | 合夥 | 11360789500 | 高雄市三民區順昌街78號9樓之12 |
■ 記錄於 104年01月商業設立登記清單設立日期: 2015-01-29 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 10460161000 | 商業所在地: 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 105年08月商業變更登記清單變更日期: 2016-08-05 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 10561220300 | 商業所在地: 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 106年10月商業變更登記清單變更日期: 2017-10-13 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 10661695100 | 商業所在地: 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 109年08月商業變更登記清單變更日期: 2020-08-06 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 10961554400 | 商業所在地: 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 112年08月商業變更登記清單變更日期: 2023-08-04 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 11261673800 | 商業所在地: 高雄市小港區鳳福路38巷13之3號1樓 |
■ 記錄於 113年04月商業變更登記清單變更日期: 2024-04-08 | 商業名稱: 春宏工程行 | 負責人: 林春彬 | 資本額: 200000 | 組織型態: 合夥 | 核准文號: 11360789500 | 商業所在地: 高雄市三民區順昌街78號9樓之12 |
名稱 春宏工程行 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 春宏工程行)春宏工程行(鍾昌宏) | 處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 1320 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
春宏工程行(鍾昌宏) | 處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 3057 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
春宏工程行(鍾昌宏) | 處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 4330 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
春宏工程行(鍾昌宏)處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 1320 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
春宏工程行(鍾昌宏)處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 3057 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
春宏工程行(鍾昌宏)處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 4330 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋 春宏工程行 開放資料... ]
姓名 林春彬 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 林春彬)林春彬 | 展演項目主題: 陶笛 | 縣市: 新北市 | 藝文活動類別: 表演藝術 @ 街頭藝人資訊 |
林春彬 | 描述: 陶笛演奏 | 性別: 男 | 藝名: | 手機: 0970896619 | 專長類別: 陶笛 @ 臺北市政府文化局街頭藝人 |
林春彬 | 性別: 男 | 許可項目: 陶笛 | 類別: 表演藝術類 | 團名_藝名: | 許可證號: NT11201008 @ 新北市街頭藝人 |
林春彬展演項目主題: 陶笛 | 縣市: 新北市 | 藝文活動類別: 表演藝術 @ 街頭藝人資訊 |
林春彬描述: 陶笛演奏 | 性別: 男 | 藝名: | 手機: 0970896619 | 專長類別: 陶笛 @ 臺北市政府文化局街頭藝人 |
林春彬性別: 男 | 許可項目: 陶笛 | 類別: 表演藝術類 | 團名_藝名: | 許可證號: NT11201008 @ 新北市街頭藝人 |
[ 搜尋 林春彬 開放資料... ]
春宏工程行的地圖
春宏工程行的地址位於
高雄市小港區山明里鳳福路38巷13之3號1樓開啟Google地圖視窗春宏工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
郭瑞津自營計程車行 統一編號: 06698166 | 郭瑞津 | 歇業 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路38巷12之1號2樓 |
張恆忠自營計程車行 統一編號: 06707931 | 張恆忠 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路95號 |
升元工程行 統一編號: 06710817 | 董松仁 | 撤銷 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路38巷12之4號 |
東穎電器部 統一編號: 07834533 | 吳嵀滿 | 歇業 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路38巷5號1樓 |
沖茶茶飲專賣店 統一編號: 10238307 | 高雄市小港區山明里鳳福路127號 | ||
歐世堡國際有限公司 統一編號: 13172602 | 邱賞 | 解散 (核准解散日期: 2019-09-12) | 高雄市小港區山明里鳳福路22號1樓 |
凱撒五金有限公司 統一編號: 13186155 | 王世勳 | 核准設立 | 高雄市小港區鳳福路133號1樓 |
翔銘工程行 統一編號: 15615440 | 廖家珍 | 歇業 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路75號1樓 |
波波自助式洗衣店 統一編號: 21366320 | 游之玄 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460271600) | 高雄市小港區山明里鳳福路129號1樓 |
正裕工程行 統一編號: 21388534 | 楊宗文 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市小港區山明里鳳福路38巷5之4號 |
郭瑞津自營計程車行 統一編號: 06698166 | 負責人: 郭瑞津 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
張恆忠自營計程車行 統一編號: 06707931 | 負責人: 張恆忠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
升元工程行 統一編號: 06710817 | 負責人: 董松仁 | 狀態: 撤銷 - 獨資 |
東穎電器部 統一編號: 07834533 | 負責人: 吳嵀滿 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
沖茶茶飲專賣店 統一編號: 10238307 |
歐世堡國際有限公司 統一編號: 13172602 | 負責人: 邱賞 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2019-09-12) |
凱撒五金有限公司 統一編號: 13186155 | 負責人: 王世勳 | 狀態: 核准設立 |
翔銘工程行 統一編號: 15615440 | 負責人: 廖家珍 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
波波自助式洗衣店 統一編號: 21366320 | 負責人: 游之玄 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460271600) |
正裕工程行 統一編號: 21388534 | 負責人: 楊宗文 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
[ 更多 高雄市小港區山明里鳳福路 地址的商工登記... ]