勤信機械廠股份有限公司
勤信機械廠股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 35891801 |
登記地址 | 桃園市龜山區南上里南上路164號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 桃園市 龜山區 南美里 南上路 |
電話手機 | 03-3525065 |
聯絡傳真 | 03-3525069 |
登記機關 | 桃園市政府 |
設立日期 | 1978-01-07 |
變更日期 | 2019-03-28 |
資本額總額 | 15,000,000元 |
實收資本額 | 15,000,000元 |
負責人或代表人 | 王吳淑眞 |
公司狀態 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-29) |
登記種類 | 公司登記 |
勤信機械廠股份有限公司的簡介
勤信機械廠股份有限公司位於桃園市龜山區,營業登記地址:桃園市龜山區南美里南上路164號,勤信機械廠股份有限公司的統一編號:35891801,勤信機械廠股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:15,000,000元,成立時間於1982-03-01登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (核准解散日期: 2024-02-29)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中壢區 ■ 平鎮區 ■ 龍潭區 ■ 楊梅區 ■ 新屋區 ■ 觀音區 ■ 桃園區 ■ 龜山區 ■ 八德區 ■ 大溪區 ■ 復興區 ■ 大園區 ■ 蘆竹區
勤信機械廠股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
464999,未分類其他機械器具批發
勤信機械廠股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
各種機械另件按裝製造之經營及工程設計。,國內外有關廠商產品之代理承銷。,有關前項進出口貿易業務。,H703010,廠房出租業。
勤信機械廠股份有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 勤信機械廠股份有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 35891801 |
原始登記日期 | 19820407 |
核發日期 | 20240301 |
廠商中文名稱 | 勤信機械廠股份有限公司 |
廠商英文名稱 | JIN SHIN MACHINERY CO., LTD. |
中文營業地址 | 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
英文營業地址 | No. 164, Nanshang Rd., Nanshang Vil., Guishan Dist., Taoyuan City 33392, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | (空) |
電話號碼 | 03-3525065 |
傳真號碼 | 03-3525069 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
統一編號: 35891801 |
原始登記日期: 19820407 |
核發日期: 20240301 |
廠商中文名稱: 勤信機械廠股份有限公司 |
廠商英文名稱: JIN SHIN MACHINERY CO., LTD. |
中文營業地址: 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
英文營業地址: No. 164, Nanshang Rd., Nanshang Vil., Guishan Dist., Taoyuan City 33392, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: (空) |
電話號碼: 03-3525065 |
傳真號碼: 03-3525069 |
進口資格: 無 |
出口資格: 無 |
[ 所有相關搜尋: 勤信機械廠股份有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
勤信機械廠股份有限公司之董監事資料集
[1] 勤信機械廠股份有限公司董監事資料集統一編號 | 35891801 |
公司名稱 | 勤信機械廠股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 林淑華 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1800 |
統一編號: 35891801 |
公司名稱: 勤信機械廠股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 林淑華 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 1800 |
[ 所有相關搜尋: 勤信機械廠股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
勤信機械廠股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年05月公司變更登記清單2015-05-04 | 勤信機械廠股份有限公司 | 王清金 | 15000000 | 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
■ 記錄於 108年03月公司變更登記清單2019-03-28 | 勤信機械廠股份有限公司 | 王吳淑眞 | 15000000 | 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
■ 記錄於 113年02月公司解散登記清單1978-01-07 ~ 2024-02-29 | 勤信機械廠股份有限公司 | 15000000 | 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
■ 記錄於 104年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-05-04 | 公司名稱: 勤信機械廠股份有限公司 | 代表人: 王清金 | 資本額: 15000000 | 公司所在地: 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
■ 記錄於 108年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-03-28 | 公司名稱: 勤信機械廠股份有限公司 | 代表人: 王吳淑眞 | 資本額: 15000000 | 公司所在地: 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
■ 記錄於 113年02月公司解散登記清單核准設立日期: 1978-01-07 | 核准解散日期: 2024-02-29 | 公司名稱: 勤信機械廠股份有限公司 | 代表人: | 資本額: 15000000 | 公司所在地: 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
勤信機械廠股份有限公司的地圖
勤信機械廠股份有限公司的地址位於
桃園市龜山區南美里南上路164號開啟Google地圖視窗勤信機械廠股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
聖堤素食品專賣店 統一編號: 34945317 | 桃園市龜山區南美里7鄰南上路315號 | ||
勤信機械廠股份有限公司 統一編號: 35891801 | 王吳淑眞 | 解散 (核准解散日期: 2024-02-29) | 桃園市龜山區南上里南上路164號 |
佳電實業社 統一編號: 36450845 | 范正 | 歇業 - 獨資 | 桃園市龜山區南上里南美路32巷2號1樓 |
金盈企業社 統一編號: 36495126 | 李秋輝 | 歇業 - 獨資 | 桃園市龜山區南上里南美路90巷43弄9號1樓 |
冠群娃娃城 統一編號: 37785192 | 楊建輝 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004089) | 桃園市龜山區南美里南上路185之1號1樓 |
瑞香便利商店 統一編號: 37806274 | 邱瑞香 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109006830) | 桃園市龜山區南上里南上路252號1樓 |
宏偉奶綠專賣店 統一編號: 37818736 | 曾筠恩 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007054) | 桃園市龜山區南美里南上路195號1樓 |
旺發小吃店 統一編號: 37818742 | 郭培綸 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059005313) | 桃園市龜山區南美里南上路143號 |
數字便當店 統一編號: 37820135 | 廖秋菊 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129016431) | 桃園市龜山區南美里南上路155號 |
金順利企業社 統一編號: 37930999 | 許念慈 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049001827) | 桃園市龜山區南美里南上路275號 |
聖堤素食品專賣店 統一編號: 34945317 |
勤信機械廠股份有限公司 統一編號: 35891801 | 負責人: 王吳淑眞 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2024-02-29) |
佳電實業社 統一編號: 36450845 | 負責人: 范正 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
金盈企業社 統一編號: 36495126 | 負責人: 李秋輝 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
冠群娃娃城 統一編號: 37785192 | 負責人: 楊建輝 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1039004089) |
瑞香便利商店 統一編號: 37806274 | 負責人: 邱瑞香 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109006830) |
宏偉奶綠專賣店 統一編號: 37818736 | 負責人: 曾筠恩 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007054) |
旺發小吃店 統一編號: 37818742 | 負責人: 郭培綸 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059005313) |
數字便當店 統一編號: 37820135 | 負責人: 廖秋菊 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129016431) |
金順利企業社 統一編號: 37930999 | 負責人: 許念慈 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049001827) |
[ 更多 桃園市龜山區南美里南上路 地址的商工登記... ]