泛球藥聯股份有限公司
泛球藥聯股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 28725700 |
登記地址 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺中市 大甲區 庄美里 興安路 |
電話手機 | 04-26760102 |
聯絡傳真 | 04-26760103 |
登記機關 | 臺中市政府 |
設立日期 | 2007-05-30 |
變更日期 | 2023-07-14 |
資本額總額 | 1,000,000元 |
實收資本額 | 1,000,000元 |
負責人或代表人 | 李生暉 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
泛球藥聯股份有限公司的簡介
泛球藥聯股份有限公司位於臺中市大甲區,營業登記地址:臺中市大甲區庄美里006鄰興安路138號之192,泛球藥聯股份有限公司的統一編號:28725700,泛球藥聯股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:1,000,000元,成立時間於2007-05-31登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
食用油脂批發業 ■ 菸酒批發業 ■ 飲料批發業 ■ 茶葉批發業 ■ 食品什貨批發業 ■ 酒精批發業 ■ 飼料批發業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
泛球藥聯股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
454999,未分類其他食品批發,454700,非酒精飲料批發,457112,西藥批發,760912,農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導
泛球藥聯股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F102040,飲料批發業,F208021,西藥零售業,F401010,國際貿易業,F102170,食品什貨批發業,I101090,食品顧問業,F108021,西藥批發業,IC01010,藥品檢驗業,F203010,食品什貨、飲料零售業,IG01010,生物技術服務業,IG02010,研究發展服務業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
泛球藥聯股份有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 泛球藥聯股份有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 28725700 |
原始登記日期 | 20090622 |
核發日期 | 20230325 |
廠商中文名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
廠商英文名稱 | PAN PHARM ALLIANCE CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
英文營業地址 | No. 138-192, Xing’an Rd., Zhuangmei Vil., Dajia Dist., Taichung City 437021, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | 李O暉 |
電話號碼 | 04-26760102 |
傳真號碼 | 04-26760103 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
統一編號: 28725700 |
原始登記日期: 20090622 |
核發日期: 20230325 |
廠商中文名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
廠商英文名稱: PAN PHARM ALLIANCE CO., LTD. |
中文營業地址: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
英文營業地址: No. 138-192, Xing’an Rd., Zhuangmei Vil., Dajia Dist., Taichung City 437021, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: 李O暉 |
電話號碼: 04-26760102 |
傳真號碼: 04-26760103 |
進口資格: 有 |
出口資格: 有 |
[ 所有相關搜尋: 泛球藥聯股份有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
泛球藥聯股份有限公司之董監事資料集 [以下 4 筆]
[1] 泛球藥聯股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 28725700 |
公司名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉聰忠 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 28725700 |
公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 劉聰忠 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[2] 泛球藥聯股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 28725700 |
公司名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 李生暉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 28725700 |
公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 李生暉 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[3] 泛球藥聯股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 28725700 |
公司名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 洪士立 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 28725700 |
公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 洪士立 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[4] 泛球藥聯股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 28725700 |
公司名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 鄭祝治 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 1000 |
統一編號: 28725700 |
公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 鄭祝治 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 1000 |
[ 所有相關搜尋: 泛球藥聯股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
泛球藥聯股份有限公司之食品業者登錄資料集 [以下 2 筆]
[1] 泛球藥聯股份有限公司食品業者登錄資料集 - 1公司或商業登記名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
公司統一編號 | 28725700 |
業者地址 | 台中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
食品業者登錄字號 | B-128725700-00000-0 |
登錄項目 | 公司/商業登記 |
公司或商業登記名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
公司統一編號: 28725700 |
業者地址: 台中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
食品業者登錄字號: B-128725700-00000-0 |
登錄項目: 公司/商業登記 |
[2] 泛球藥聯股份有限公司食品業者登錄資料集 - 2
公司或商業登記名稱 | 泛球藥聯股份有限公司 |
公司統一編號 | 28725700 |
業者地址 | 台中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
食品業者登錄字號 | B-128725700-00001-1 |
登錄項目 | 販售場所 |
公司或商業登記名稱: 泛球藥聯股份有限公司 |
公司統一編號: 28725700 |
業者地址: 台中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
食品業者登錄字號: B-128725700-00001-1 |
登錄項目: 販售場所 |
[ 所有相關搜尋: 泛球藥聯股份有限公司 | 食品業者登錄資料集 開放資料... ]
泛球藥聯股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年04月公司變更登記清單2014-04-14 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李芳裕 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 105年04月公司變更登記清單2016-04-07 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李芳裕 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 106年03月公司變更登記清單2017-03-28 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李芳裕 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單2018-03-06 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李生暉 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 109年03月公司變更登記清單2020-03-16 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李生暉 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 112年07月公司變更登記清單2023-07-14 | 泛球藥聯股份有限公司 | 李生暉 | 1000000 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 103年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-04-14 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李芳裕 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 105年04月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-04-07 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李芳裕 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 106年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-03-28 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李芳裕 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-03-06 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李生暉 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 109年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-03-16 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李生暉 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
■ 記錄於 112年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-07-14 | 公司名稱: 泛球藥聯股份有限公司 | 代表人: 李生暉 | 資本額: 1000000 | 公司所在地: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 |
同姓名董監事 李生暉 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 董監事資料集 李生暉)李生暉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 長源建設股份有限公司 | 統一編號: 54671722 |
李生暉職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 長源建設股份有限公司 | 統一編號: 54671722 |
[ 搜尋 李生暉 | 董監事資料集 開放資料... ]
名稱 泛球藥聯 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 泛球藥聯)泛球藥聯股份有限公司 | 地址: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB28725700 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
泛球藥聯股份有限公司地址: 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB28725700 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋 泛球藥聯 開放資料... ]
地址 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 - 政府開放資料
(以下顯示 3 筆) (或要: 所有 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192)百歐仕科研股份有限公司大甲廠 | 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28589120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 @ 登記工廠名錄 |
百歐仕科研股份有限公司大甲廠 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 符合之產業類別: 08食品製造業 | 登記編號: 99712640 | 統一編號: 28589120 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
百歐仕科研股份有限公司大甲廠 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 產品名稱: 089其他食品 @ 臺中市食品工廠 |
百歐仕科研股份有限公司大甲廠主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28589120 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 @ 登記工廠名錄 |
百歐仕科研股份有限公司大甲廠臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 符合之產業類別: 08食品製造業 | 登記編號: 99712640 | 統一編號: 28589120 @ 臺中市工廠廠商名冊 |
百歐仕科研股份有限公司大甲廠臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 | 產品名稱: 089其他食品 @ 臺中市食品工廠 |
[ 搜尋 臺中市大甲區庄美里興安路138號之192 開放資料... ]
姓名 李生暉 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 李生暉)李生暉 | 職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 長源建設股份有限公司 | 統一編號: 54671722 @ 董監事資料集 |
李生暉職稱: 董事 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 長源建設股份有限公司 | 統一編號: 54671722 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 李生暉 開放資料... ]
泛球藥聯股份有限公司的地圖
泛球藥聯股份有限公司的地址位於
臺中市大甲區庄美里006鄰興安路138號之192開啟Google地圖視窗泛球藥聯股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
吉兒胖達童裝坊 統一編號: 38976141 | 臺中市大甲區庄美里興安路50巷16號1樓 | ||
芬芳鮮果小棧 統一編號: 39738007 | 臺中市大甲區庄美里興安路18號 | ||
登皇國際企業社 統一編號: 39842769 | 李明霞 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070872077) | 臺中市大甲區庄美里興安路142之3號1樓 |
維妮商行 統一編號: 40700205 | 柯元欣 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120869347) | 臺中市大甲區庄美里興安路 138-171號1樓 |
萬鎂企業有限公司 統一編號: 42666463 | 鄭白淑惠 | 核准設立 | 臺中市大甲區庄美里興安路50巷12號 |
樺里工程有限公司 統一編號: 42684716 | 楊秀儀 | 核准設立 | 臺中市大甲區庄美里興安路138之132號1樓 |
帝昶實業有限公司 統一編號: 42885431 | 陳楷立 | 核准設立 | 臺中市大甲區興安路130號1樓 |
寰鑫企業有限公司 統一編號: 42959910 | 詹清海 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) | 臺中市大甲區庄美里興安路142之8號 |
君元五金商行 統一編號: 45218762 | 劉性惠 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110883051) | 臺中市大甲區庄美里興安路138-195號1樓 |
利威資訊社 統一編號: 45394922 | 邵靜怡 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040663628) | 臺中市大甲區庄美里興安路96號1樓 |
吉兒胖達童裝坊 統一編號: 38976141 |
芬芳鮮果小棧 統一編號: 39738007 |
登皇國際企業社 統一編號: 39842769 | 負責人: 李明霞 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1070872077) |
維妮商行 統一編號: 40700205 | 負責人: 柯元欣 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120869347) |
萬鎂企業有限公司 統一編號: 42666463 | 負責人: 鄭白淑惠 | 狀態: 核准設立 |
樺里工程有限公司 統一編號: 42684716 | 負責人: 楊秀儀 | 狀態: 核准設立 |
帝昶實業有限公司 統一編號: 42885431 | 負責人: 陳楷立 | 狀態: 核准設立 |
寰鑫企業有限公司 統一編號: 42959910 | 負責人: 詹清海 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2023-06-28) |
君元五金商行 統一編號: 45218762 | 負責人: 劉性惠 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110883051) |
利威資訊社 統一編號: 45394922 | 負責人: 邵靜怡 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040663628) |
[ 更多 臺中市大甲區庄美里興安路 地址的商工登記... ]