昌大建設有限公司
昌大建設有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 27269205 |
登記地址 | 屏東縣屏東市北興里廣東路724巷23號5樓之2 || 地圖 |
縣市鄉里 | 屏東縣 屏東市 北興里 廣東路 |
電話手機 | 08-778-6747 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
設立日期 | 2004-04-20 |
變更日期 | 2011-01-24 |
資本額總額 | 10,000,000元 |
公司狀態 | 解散 (106年09月21日 經授中字 第1063356427號) |
登記種類 | 公司登記 |
昌大建設有限公司的簡介
昌大建設有限公司位於屏東縣屏東市,營業登記地址:屏東縣屏東市北興里廣東路724巷23號5樓之2,昌大建設有限公司的統一編號:27269205,昌大建設有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:10,000,000元,成立時間於2004-04-20登記設立,商業司營業登記狀態:解散 (106年09月21日 經授中字 第1063356427號)。
住宅及大樓開發租售業 ■ 工業廠房開發租售業 ■ 特定專業區開發業 ■ 投資興建公共建設業 ■ 新市鎮、新社區開發業 ■ 區段徵收及市地重劃代辦業 ■ 都市更新重建業 ■ 都市更新整建維護業 ■ 建築經理業 ■ 不動產買賣業 ■ 不動產租賃業 ■ 老人住宅業 ■ 自助儲物空間業 ■ 不動產仲介經紀業 ■ 不動產代銷經紀業 ■ 租賃住宅代管業 ■ 租賃住宅包租業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
昌大建設有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H701010,住宅及大樓開發租售業
昌大建設 - 黃頁資料
(以下顯示 2 筆)
昌大建設有限公司地址: 屏東縣內埔鄉中華一街122號 | 電話: 08-778-6747 |
昌大建設有限公司地址: 屏東縣屏東市廣東路724巷23號5樓之1 | 電話: 08-736-6364 |
昌大建設有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年09月公司解散登記清單2004-04-20 ~ 2017-09-21 | 昌大建設有限公司 | 10000000 | 屏東縣屏東市北興里廣東路724巷23號5樓之2 |
■ 記錄於 106年09月公司解散登記清單核准設立日期: 2004-04-20 | 核准解散日期: 2017-09-21 | 公司名稱: 昌大建設有限公司 | 代表人: | 資本額: 10000000 | 公司所在地: 屏東縣屏東市北興里廣東路724巷23號5樓之2 |
昌大建設有限公司的地圖
昌大建設有限公司的地址位於
屏東縣屏東市北興里廣東路724巷23號5樓之2昌大建設有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
全家便利商店股份有限公司屏東縣第五門市部 統一編號: 47885446 | 屏東縣屏東市北興里廣東路722號 | ||
娃娃屋商行 統一編號: 47900657 | 鄒韶軒 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10724056200) | 屏東縣屏東市北興里廣東路778-2號1樓 |
綠香草商行 統一編號: 47905745 | 林樺霜 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162415500) | 屏東縣屏東市北興里廣東路818號1樓 |
柒零捌二代選物販賣機 統一編號: 47907595 | 莊淼傑 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11222492200) | 屏東縣屏東市北興里廣東路708-2號 |
雅潔室集工坊 統一編號: 47909334 | 劉簡素慎 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11171496800) | 屏東縣屏東市北興里廣東路744巷38弄12號 |
南法格拉斯國際事業有限公司 統一編號: 53815813 | 解散 (核准解散日期: 2015-04-23) | 屏東縣屏東市北興里廣東路732號1樓 | |
仟環興業有限公司 統一編號: 54103475 | 陳仁洲 | 核准設立 | 屏東縣屏東市北興里廣東路724巷25號2樓之3 |
樂齡好事多健康顧問有限公司 統一編號: 58025818 | 謝欣潔 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-30) | 屏東縣屏東市北興里廣東路744巷102號5樓之2 |
冠倫測量工程有限公司 統一編號: 59224815 | 許毓玲 | 核准設立 | 屏東縣屏東市北興里廣東路744巷83號 |
廣昱成營造有限公司 統一編號: 70623297 | 楊善惇 | 核准設立 | 屏東縣屏東市北興里廣東路744巷69號 |
全家便利商店股份有限公司屏東縣第五門市部 統一編號: 47885446 |
娃娃屋商行 統一編號: 47900657 | 負責人: 鄒韶軒 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10724056200) |
綠香草商行 統一編號: 47905745 | 負責人: 林樺霜 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11162415500) |
柒零捌二代選物販賣機 統一編號: 47907595 | 負責人: 莊淼傑 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11222492200) |
雅潔室集工坊 統一編號: 47909334 | 負責人: 劉簡素慎 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 11171496800) |
南法格拉斯國際事業有限公司 統一編號: 53815813 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2015-04-23) |
仟環興業有限公司 統一編號: 54103475 | 負責人: 陳仁洲 | 狀態: 核准設立 |
樂齡好事多健康顧問有限公司 統一編號: 58025818 | 負責人: 謝欣潔 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2021-11-30) |
冠倫測量工程有限公司 統一編號: 59224815 | 負責人: 許毓玲 | 狀態: 核准設立 |
廣昱成營造有限公司 統一編號: 70623297 | 負責人: 楊善惇 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 屏東縣屏東市北興里廣東路 地址的商工登記... ]