板信國際租賃股份有限公司
板信國際租賃股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 24705470 |
登記地址 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 新北市 板橋區 景星里 重慶路 |
電話手機 | 02-29620088 |
聯絡傳真 | 02-29620989 |
登記機關 | 新北市政府 |
設立日期 | 2014-11-03 |
變更日期 | 2024-05-17 |
資本額總額 | 1,000,000,000元 |
實收資本額 | 425,400,000元 |
負責人或代表人 | 李永倫 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
板信國際租賃股份有限公司的簡介
板信國際租賃股份有限公司位於新北市板橋區,營業登記地址:新北市板橋區景星里重慶路66號6樓,板信國際租賃股份有限公司的統一編號:24705470,板信國際租賃股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:425,400,000元,成立時間於2014-11-03登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
萬里區 ■ 金山區 ■ 板橋區 ■ 汐止區 ■ 深坑區 ■ 石碇區 ■ 瑞芳區 ■ 平溪區 ■ 雙溪區 ■ 貢寮區 ■ 新店區 ■ 坪林區 ■ 烏來區 ■ 永和區 ■ 中和區 ■ 土城區 ■ 三峽區 ■ 樹林區 ■ 鶯歌區 ■ 三重區 ■ 新莊區 ■ 泰山區 ■ 林口區 ■ 蘆洲區 ■ 五股區 ■ 八里區 ■ 淡水區 ■ 三芝區 ■ 石門區
板信國際租賃股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
681112,自有不動產租賃,669199,其他投資顧問,702099,其他管理顧問,771916,整套置物櫃設備出租
板信國際租賃股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
F101040,家畜家禽批發業,F101050,水產品批發業,F101070,漁具批發業,F101100,花卉批發業,F102020,食用油脂批發業,F102030,菸酒批發業,F102040,飲料批發業,F102050,茶葉批發業,F102170,食品什貨批發業,F103010,飼料批發業,F104110,布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業,F105050,家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業,F106010,五金批發業,F106030,模具批發業,F106040,水器材料批發業,F106050,陶瓷玻璃器皿批發業,F107010,漆料、塗料批發業,F107020,染料、顏料批發業,F107030,清潔用品批發業,F107050,肥料批發業,F107070,動物用藥品批發業,F107080,環境用藥批發業,F108040,化粧品批發業,F109070,文教、樂器、育樂用品批發業,F110010,鐘錶批發業,F110020,眼鏡批發業,F111090,建材批發業,F112020,煤及煤製品批發業,F112030,木炭批發業,F113010,機械批發業,F113020,電器批發業,F113030,精密儀器批發業,F113050,電腦及事務性機器設備批發業,F113070,電信器材批發業,F113090,交通標誌器材批發業,F113990,其他機械器具批發業,F114010,汽車批發業,F114020,機車批發業,F114040,自行車及其零件批發業,F114050,車胎批發業,F115010,首飾及貴金屬批發業,F116010,照相器材批發業,F117010,消防安全設備批發業,F118010,資訊軟體批發業,F119010,電子材料批發業,F199990,其他批發業,F214010,汽車零售業,F401010,國際貿易業,F601010,智慧財產權業,G202010,停車場經營業,H701010,住宅及大樓開發租售業,H701020,工業廠房開發租售業,H703090,不動產買賣業,H703100,不動產租賃業,I102010,投資顧問業,I103060,管理顧問業,I301010,資訊軟體服務業,I301020,資料處理服務業,I301030,電子資訊供應服務業,I503010,景觀、室內設計業,IZ99990,其他工商服務業,J901020,一般旅館業,JE01010,租賃業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
板信國際租賃股份有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 板信國際租賃股份有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 24705470 |
原始登記日期 | 20150130 |
核發日期 | 20230522 |
廠商中文名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
廠商英文名稱 | PANHSIN INTERNATIONAL LEASING CO., LTD. |
中文營業地址 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
英文營業地址 | 6 F., No. 66, Chongqing Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220705, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | 李O倫 |
電話號碼 | 02-29620088 |
傳真號碼 | 02-29620989 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
統一編號: 24705470 |
原始登記日期: 20150130 |
核發日期: 20230522 |
廠商中文名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
廠商英文名稱: PANHSIN INTERNATIONAL LEASING CO., LTD. |
中文營業地址: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
英文營業地址: 6 F., No. 66, Chongqing Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220705, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: 李O倫 |
電話號碼: 02-29620088 |
傳真號碼: 02-29620989 |
進口資格: 有 |
出口資格: 有 |
[ 所有相關搜尋: 板信國際租賃股份有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
板信國際租賃股份有限公司之董監事資料集 [以下 5 筆]
[1] 板信國際租賃股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 24705470 |
公司名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 李永倫 |
所代表法人 | 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 42540000 |
統一編號: 24705470 |
公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 李永倫 |
所代表法人: 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 42540000 |
[2] 板信國際租賃股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 24705470 |
公司名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳萱蓉 |
所代表法人 | 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 42540000 |
統一編號: 24705470 |
公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 陳萱蓉 |
所代表法人: 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 42540000 |
[3] 板信國際租賃股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 24705470 |
公司名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 劉世陽 |
所代表法人 | 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 42540000 |
統一編號: 24705470 |
公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 劉世陽 |
所代表法人: 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 42540000 |
[4] 板信國際租賃股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 24705470 |
公司名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 孟雲梅 |
所代表法人 | 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 42540000 |
統一編號: 24705470 |
公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 孟雲梅 |
所代表法人: 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 42540000 |
[5] 板信國際租賃股份有限公司董監事資料集 - 5
統一編號 | 24705470 |
公司名稱 | 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 黃瓊琦 |
所代表法人 | 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 42540000 |
統一編號: 24705470 |
公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 黃瓊琦 |
所代表法人: 板信商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 42540000 |
[ 所有相關搜尋: 板信國際租賃股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
板信國際租賃股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年11月公司設立登記清單2014-11-03 | 板信國際租賃股份有限公司 | 葉萬土 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 104年06月公司變更登記清單2015-06-12 | 板信國際租賃股份有限公司 | 葉萬土 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 104年08月公司變更登記清單2015-08-31 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-07 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 105年07月公司變更登記清單2016-07-29 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單2017-11-10 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 300000000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 107年06月公司變更登記清單2018-06-07 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 316800000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單2019-01-19 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 316800000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 108年07月公司變更登記清單2019-07-08 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 371868800 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 109年07月公司變更登記清單2020-07-23 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 377075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單2020-11-18 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 377075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 110年07月公司變更登記清單2021-07-06 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 389075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 110年12月公司變更登記清單2021-12-03 | 板信國際租賃股份有限公司 | 周瑞燦 | 389075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年03月公司變更登記清單2022-03-15 | 板信國際租賃股份有限公司 | 張明道 | 389075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年06月公司設立登記清單2022-06-07 | 板信國際租賃股份有限公司 | 張明道 | 414075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年06月公司變更登記清單2022-06-07 | 板信國際租賃股份有限公司 | 張明道 | 414075000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 112年05月公司變更登記清單2023-05-19 | 板信國際租賃股份有限公司 | 李永倫 | 415835000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單2023-11-13 | 板信國際租賃股份有限公司 | 李永倫 | 415835000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 113年05月公司變更登記清單2024-05-17 | 板信國際租賃股份有限公司 | 李永倫 | 425400000 | 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 103年11月公司設立登記清單核准設立日期: 2014-11-03 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 葉萬土 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 104年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-06-12 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 葉萬土 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 104年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-08-31 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-06-07 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 105年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-07-29 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2017-11-10 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 300000000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 107年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2018-06-07 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 316800000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-01-19 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 316800000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 108年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-07-08 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 371868800 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 109年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-07-23 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 377075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2020-11-18 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 377075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 110年07月公司變更登記清單核准變更日期: 2021-07-06 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 389075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 110年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2021-12-03 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 周瑞燦 | 資本額: 389075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年03月公司變更登記清單核准變更日期: 2022-03-15 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 張明道 | 資本額: 389075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年06月公司設立登記清單核准設立日期: 2022-06-07 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 張明道 | 資本額: 414075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 111年06月公司變更登記清單核准變更日期: 2022-06-07 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 張明道 | 資本額: 414075000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 112年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-05-19 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 李永倫 | 資本額: 415835000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-11-13 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 李永倫 | 資本額: 415835000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
■ 記錄於 113年05月公司變更登記清單核准變更日期: 2024-05-17 | 公司名稱: 板信國際租賃股份有限公司 | 代表人: 李永倫 | 資本額: 425400000 | 公司所在地: 新北市板橋區重慶路66號6樓 |
統編 24705470 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 24705470)板信國際租賃股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區景星里重慶路66號6樓 | 營業人統編: 24705470 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
板信國際租賃股份有限公司地址: 新北市板橋區景星里重慶路66號6樓 | 營業人統編: 24705470 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
[ 搜尋 24705470 開放資料... ]
地址 新北市板橋區重慶路66號6樓 - 政府開放資料
(以下顯示 7 筆) (或要: 所有 新北市板橋區重慶路66號6樓)趕上AI轉型浪潮 第二場「產業AI轉型招募說明會暨企業分享工作坊」熱烈報名中 | 訊息發送時間: 2018/12/18T10:42:32.0 | 發布者單位: 經發局 | 發布者姓名: 鄭郁亭 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市政府與台灣微軟共同成立的產業AI轉型推動平台,於日前開辦「產業AI轉型招募說明會暨工作坊」引起企業界熱烈迴響。為使業者深入了解AI發展趨勢,並協助企業發掘轉型需求,本次特別再聚焦製造... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
新北市板橋區重慶路66號八樓之一 | 總價元: 29000000 | 房地(土地+建物) | 建物移轉總面積平方公尺: 216.03 | 土地移轉總面積平方公尺: 24.19 | 建築完成年月: 0810619 | 都市土地使用分區: 商 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 商業用 | 交易年月日: 1130129 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
新北市工業會 | 代碼: FC | 電話: (02)29559077 | 英文名稱: NEW TAIPEI CITY INDUSTRIAL ASSOCIATION | 中文地址: 新北市板橋區重慶路66號4樓 | 簽發資格: 一般產證/外貨復出口產證/紡織品加工原產證/巴西產證(飲料、醋) @ 產證簽發單位相關資訊 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司 | 電話: 02-29575409 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市板橋區重慶路66號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司 | 地址: 新北市板橋區重慶路66號1樓 | 營業人統編: 16056492 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司 | 地址: 新北市板橋區重慶路66號1樓 | 營業人統編: 16056492 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
東大地政士事務所 | 姓名: 趙映菘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市板橋區重慶路66號5樓 @ 地政士開業資料 |
趕上AI轉型浪潮 第二場「產業AI轉型招募說明會暨企業分享工作坊」熱烈報名中訊息發送時間: 2018/12/18T10:42:32.0 | 發布者單位: 經發局 | 發布者姓名: 鄭郁亭 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】新北市政府與台灣微軟共同成立的產業AI轉型推動平台,於日前開辦「產業AI轉型招募說明會暨工作坊」引起企業界熱烈迴響。為使業者深入了解AI發展趨勢,並協助企業發掘轉型需求,本次特別再聚焦製造... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
新北市板橋區重慶路66號八樓之一總價元: 29000000 | 房地(土地+建物) | 建物移轉總面積平方公尺: 216.03 | 土地移轉總面積平方公尺: 24.19 | 建築完成年月: 0810619 | 都市土地使用分區: 商 | 建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯) | 主要用途: 商業用 | 交易年月日: 1130129 @ 不動產實價登錄資訊-買賣案件 |
新北市工業會代碼: FC | 電話: (02)29559077 | 英文名稱: NEW TAIPEI CITY INDUSTRIAL ASSOCIATION | 中文地址: 新北市板橋區重慶路66號4樓 | 簽發資格: 一般產證/外貨復出口產證/紡織品加工原產證/巴西產證(飲料、醋) @ 產證簽發單位相關資訊 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司電話: 02-29575409 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 新北市板橋區重慶路66號1樓 @ 醫療器材商資料集 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司地址: 新北市板橋區重慶路66號1樓 | 營業人統編: 16056492 | 屬性: B2B @ 導入電子發票營業人清單 |
三井資訊股份有限公司板橋分公司地址: 新北市板橋區重慶路66號1樓 | 營業人統編: 16056492 | 屬性: B2C @ 導入電子發票營業人清單 |
東大地政士事務所姓名: 趙映菘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 新北市板橋區重慶路66號5樓 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋 新北市板橋區重慶路66號6樓 開放資料... ]
板信國際租賃股份有限公司的地圖
板信國際租賃股份有限公司的地址位於
新北市板橋區景星里重慶路66號6樓開啟Google地圖視窗板信國際租賃股份有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
錡鋐興業有限公司 統一編號: 89117518 | 江冠嫾 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路60之1號3樓 |
誠億廣告股份有限公司 統一編號: 89124285 | 向淑萍 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路60之1號5樓 |
承意顧問有限公司 統一編號: 89287338 | 張沛忻 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路10號5樓 |
帆茂數位有限公司 統一編號: 90018467 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 | |
彤萌有限公司 統一編號: 90049047 | 蔡嘉裕 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路60巷6號2樓 |
好感品牌行銷顧問有限公司 統一編號: 90054630 | 黃靖軒 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 |
工具人行銷有限公司 統一編號: 90073019 | 李啟澤 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路66號7樓 |
澄薏餐飲股份有限公司元氣眷村重慶分公司 統一編號: 90073849 | 新北市板橋區景星里重慶路104號 | ||
蘆洲投資有限公司 統一編號: 90105271 | 黃耀堂 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路60巷6號2樓 |
準秝室內裝修工程有限公司 統一編號: 90167846 | 陶韋伶 | 核准設立 | 新北市板橋區重慶路12巷14號2樓 |
錡鋐興業有限公司 統一編號: 89117518 | 負責人: 江冠嫾 | 狀態: 核准設立 |
誠億廣告股份有限公司 統一編號: 89124285 | 負責人: 向淑萍 | 狀態: 核准設立 |
承意顧問有限公司 統一編號: 89287338 | 負責人: 張沛忻 | 狀態: 核准設立 |
帆茂數位有限公司 統一編號: 90018467 | 狀態: 核准設立 |
彤萌有限公司 統一編號: 90049047 | 負責人: 蔡嘉裕 | 狀態: 核准設立 |
好感品牌行銷顧問有限公司 統一編號: 90054630 | 負責人: 黃靖軒 | 狀態: 核准設立 |
工具人行銷有限公司 統一編號: 90073019 | 負責人: 李啟澤 | 狀態: 核准設立 |
澄薏餐飲股份有限公司元氣眷村重慶分公司 統一編號: 90073849 |
蘆洲投資有限公司 統一編號: 90105271 | 負責人: 黃耀堂 | 狀態: 核准設立 |
準秝室內裝修工程有限公司 統一編號: 90167846 | 負責人: 陶韋伶 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 新北市板橋區景星里重慶路 地址的商工登記... ]