吉成營造有限公司
吉成營造有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 23936635 |
登記地址 | 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 || 地圖 |
縣市鄉里 | 高雄市 苓雅區 苓昇里 海邊路 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
設立日期 | 1990-11-15 |
變更日期 | 2019-12-20 |
資本額總額 | 140,000,000元 |
負責人或代表人 | 曾瑞宗 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
吉成營造有限公司的簡介
吉成營造有限公司位於高雄市苓雅區,營業登記地址:高雄市苓雅區苓昇里海邊路31號14樓之3,吉成營造有限公司的統一編號:23936635,吉成營造有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:140,000,000元,成立時間於1991-07-02登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
新興區 ■ 前金區 ■ 苓雅區 ■ 鹽埕區 ■ 鼓山區 ■ 旗津區 ■ 前鎮區 ■ 三民區 ■ 楠梓區 ■ 小港區 ■ 左營區 ■ 仁武區 ■ 大社區 ■ 岡山區 ■ 東沙群島 ■ 南沙群島 ■ 路竹區 ■ 阿蓮區 ■ 田寮區 ■ 燕巢區 ■ 橋頭區 ■ 梓官區 ■ 彌陀區 ■ 永安區 ■ 湖內區 ■ 鳳山區 ■ 大寮區 ■ 林園區 ■ 鳥松區 ■ 大樹區 ■ 旗山區 ■ 美濃區 ■ 六龜區 ■ 內門區 ■ 杉林區 ■ 甲仙區 ■ 桃源區 ■ 那瑪夏區 ■ 茂林區 ■ 茄萣區
吉成營造有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
410013,住宅營建,431015,基礎工程
吉成營造有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
經營土木建築工程業務
吉成營造有限公司之董監事資料集
[1] 吉成營造有限公司董監事資料集統一編號 | 23936635 |
公司名稱 | 吉成營造有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 曾瑞宗 |
所代表法人 | 宏統營造股份有限公司 |
持有股份數 | 100000000 |
統一編號: 23936635 |
公司名稱: 吉成營造有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 曾瑞宗 |
所代表法人: 宏統營造股份有限公司 |
持有股份數: 100000000 |
[ 所有相關搜尋: 吉成營造有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
吉成營造有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年02月公司變更登記清單2013-02-19 | 吉成營造有限公司 | 曾瑞宗 | 100000000 | 高雄市苓雅區新光路38號37樓之1 |
■ 記錄於 103年10月公司變更登記清單2014-10-06 | 吉成營造有限公司 | 曾瑞宗 | 117000000 | 高雄市苓雅區新光路38號37樓之1 |
■ 記錄於 105年12月公司變更登記清單2016-12-15 | 吉成營造有限公司 | 曾瑞宗 | 117000000 | 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 |
■ 記錄於 108年12月公司變更登記清單2019-12-20 | 吉成營造有限公司 | 曾瑞宗 | 140000000 | 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 |
■ 記錄於 102年02月公司變更登記清單核准變更日期: 2013-02-19 | 公司名稱: 吉成營造有限公司 | 代表人: 曾瑞宗 | 資本額: 100000000 | 公司所在地: 高雄市苓雅區新光路38號37樓之1 |
■ 記錄於 103年10月公司變更登記清單核准變更日期: 2014-10-06 | 公司名稱: 吉成營造有限公司 | 代表人: 曾瑞宗 | 資本額: 117000000 | 公司所在地: 高雄市苓雅區新光路38號37樓之1 |
■ 記錄於 105年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2016-12-15 | 公司名稱: 吉成營造有限公司 | 代表人: 曾瑞宗 | 資本額: 117000000 | 公司所在地: 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 |
■ 記錄於 108年12月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-12-20 | 公司名稱: 吉成營造有限公司 | 代表人: 曾瑞宗 | 資本額: 140000000 | 公司所在地: 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 |
同姓名董監事 曾瑞宗 [ 董監事資料集 ] - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 董監事資料集 曾瑞宗)曾瑞宗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8140000 | 所代表法人: | 你我他建設股份有限公司 | 統一編號: 84323898 |
曾瑞宗職稱: 董事長 | 持有股份數: 8140000 | 所代表法人: | 你我他建設股份有限公司 | 統一編號: 84323898 |
[ 搜尋 曾瑞宗 | 董監事資料集 開放資料... ]
地址 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3)慶豐國建設股份有限公司 | 負責人姓名: 林世鑫 | 統一編號: 28178359 | 所在地: 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 @ 不動產經紀業備查資料 |
慶豐國建設股份有限公司負責人姓名: 林世鑫 | 統一編號: 28178359 | 所在地: 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 @ 不動產經紀業備查資料 |
[ 搜尋 高雄市苓雅區海邊路31號14樓之3 開放資料... ]
姓名 曾瑞宗 - 政府開放資料
(以下顯示 1 筆) (或要: 所有 曾瑞宗)曾瑞宗 | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8140000 | 所代表法人: | 你我他建設股份有限公司 | 統一編號: 84323898 @ 董監事資料集 |
曾瑞宗職稱: 董事長 | 持有股份數: 8140000 | 所代表法人: | 你我他建設股份有限公司 | 統一編號: 84323898 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋 曾瑞宗 開放資料... ]
吉成營造有限公司的地圖
吉成營造有限公司的地址位於
高雄市苓雅區苓昇里海邊路31號14樓之3開啟Google地圖視窗吉成營造有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
鴻福貿易股份有限公司 統一編號: 86900439 | 吳式忠 | 核准設立 | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路29號7樓之2 |
永青船務代理股份有限公司 統一編號: 86919232 | 陳育俊 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路29號12樓之2 |
享楹商行 統一編號: 88070698 | 洪榮利 | 核准設立 - 獨資 | 高雄市苓雅區海邊路31號12樓之6 |
永勁旅行社股份有限公司高雄分公司 統一編號: 89138577 | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路31號26樓之2 | ||
聯興風能服務有限公司 統一編號: 89165551 | 蔡佳翰 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路31號20樓之3 |
中合廣告事業有限公司 統一編號: 89256790 | 解散 (文號: 1996-9-20 建二公字 第09302601號) | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路29號18樓之1 | |
百利船務代理股份有限公司 統一編號: 89264623 | 蔡明德 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路31號13樓之7 |
金聖廣告企業有限公司 統一編號: 89271693 | 金必偉 | 核准設立 | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路29號20樓之2 |
全展文化事業有限公司 統一編號: 89425732 | 解散 (文號: 1997-1-11 建二公字 第04646601號) | 高雄市苓雅區苓昇里海邊路29號16樓之1 | |
柯億達貿易股份有限公司 統一編號: 89426991 | 柯明泉 | 核准設立 | 高雄市苓雅區海邊路31號16樓之2、之3 |
鴻福貿易股份有限公司 統一編號: 86900439 | 負責人: 吳式忠 | 狀態: 核准設立 |
永青船務代理股份有限公司 統一編號: 86919232 | 負責人: 陳育俊 | 狀態: 核准設立 |
享楹商行 統一編號: 88070698 | 負責人: 洪榮利 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
永勁旅行社股份有限公司高雄分公司 統一編號: 89138577 |
聯興風能服務有限公司 統一編號: 89165551 | 負責人: 蔡佳翰 | 狀態: 核准設立 |
中合廣告事業有限公司 統一編號: 89256790 | 狀態: 解散 (文號: 1996-9-20 建二公字 第09302601號) |
百利船務代理股份有限公司 統一編號: 89264623 | 負責人: 蔡明德 | 狀態: 核准設立 |
金聖廣告企業有限公司 統一編號: 89271693 | 負責人: 金必偉 | 狀態: 核准設立 |
全展文化事業有限公司 統一編號: 89425732 | 狀態: 解散 (文號: 1997-1-11 建二公字 第04646601號) |
柯億達貿易股份有限公司 統一編號: 89426991 | 負責人: 柯明泉 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 高雄市苓雅區苓昇里海邊路 地址的商工登記... ]