全勝農藥有限公司
全勝農藥有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 22272791 |
登記地址 | 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義市 東區 後湖里 保順路 |
電話手機 | 05-341-1855 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
設立日期 | 1986-09-16 |
變更日期 | 2023-11-27 |
資本額總額 | 6,600,000元 |
負責人或代表人 | 翁伯宏 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
全勝農藥有限公司的簡介
全勝農藥有限公司位於嘉義市東區,營業登記地址:嘉義市東區後湖里保順路321號1樓,全勝農藥有限公司的統一編號:22272791,全勝農藥有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:6,600,000元,成立時間於1991-02-04登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
全勝農藥有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
462016,農藥批發,461915,塑膠、橡膠建材製品批發,462011,肥料批發
全勝農藥有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
1,農藥、農藥器材及肥料之批發零售買賣與有關進出口業務。,2,農業資材買賣及批發零售業務。,3,農產品批發零售業務。
全勝農藥 - 黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
全勝農藥有限公司地址: 嘉義縣義竹鄉義竹村義竹134號之1 | 電話: 05-341-1855 |
全勝農藥有限公司之董監事資料集
[1] 全勝農藥有限公司董監事資料集統一編號 | 22272791 |
公司名稱 | 全勝農藥有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 翁伯宏 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 2100000 |
統一編號: 22272791 |
公司名稱: 全勝農藥有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 翁伯宏 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 2100000 |
[ 所有相關搜尋: 全勝農藥有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
全勝農藥有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 104年09月公司變更登記清單2015-09-15 | 全勝農藥有限公司 | 翁伯宏 | 6600000 | 嘉義縣義竹鄉義竹村義竹134之1號 |
■ 記錄於 108年08月公司變更登記清單2019-08-14 | 全勝農藥有限公司 | 翁伯宏 | 6600000 | 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單2023-11-27 | 全勝農藥有限公司 | 翁伯宏 | 6600000 | 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 |
■ 記錄於 104年09月公司變更登記清單核准變更日期: 2015-09-15 | 公司名稱: 全勝農藥有限公司 | 代表人: 翁伯宏 | 資本額: 6600000 | 公司所在地: 嘉義縣義竹鄉義竹村義竹134之1號 |
■ 記錄於 108年08月公司變更登記清單核准變更日期: 2019-08-14 | 公司名稱: 全勝農藥有限公司 | 代表人: 翁伯宏 | 資本額: 6600000 | 公司所在地: 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單核准變更日期: 2023-11-27 | 公司名稱: 全勝農藥有限公司 | 代表人: 翁伯宏 | 資本額: 6600000 | 公司所在地: 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 |
全勝農藥有限公司的地圖
全勝農藥有限公司的地址位於
嘉義市東區後湖里保順路321號1樓全勝農藥有限公司附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
大嘉工業社 統一編號: 19390507 | 嘉義市東區後湖里保順路207號 | ||
協憶有限公司 統一編號: 22070943 | 吳敏鍾 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路236之1號 |
全勝農藥有限公司 統一編號: 22272791 | 翁伯宏 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路321號1樓 |
良竹機器股份有限公司 統一編號: 22681971 | 陳秉墘 | 核准設立 | 嘉義市後湖里保順路126號 |
廣春生物科技有限公司 統一編號: 24350441 | 陳朝春 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路142號1樓 |
婷婷生物科技有限公司 統一編號: 24382393 | 陳芳武 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路142號1樓 |
帝王生物科技有限公司 統一編號: 24385672 | 陳芳武 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路142號1樓 |
茶月食品有限公司 統一編號: 24406873 | 陳勝泉 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路327號1樓 |
東輝生物科技有限公司 統一編號: 25089760 | 吳國誠 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路236號 |
茂生資源科技有限公司 統一編號: 25170261 | 洪文謀 | 核准設立 | 嘉義市東區後湖里保順路178號 |
大嘉工業社 統一編號: 19390507 |
協憶有限公司 統一編號: 22070943 | 負責人: 吳敏鍾 | 狀態: 核准設立 |
全勝農藥有限公司 統一編號: 22272791 | 負責人: 翁伯宏 | 狀態: 核准設立 |
良竹機器股份有限公司 統一編號: 22681971 | 負責人: 陳秉墘 | 狀態: 核准設立 |
廣春生物科技有限公司 統一編號: 24350441 | 負責人: 陳朝春 | 狀態: 核准設立 |
婷婷生物科技有限公司 統一編號: 24382393 | 負責人: 陳芳武 | 狀態: 核准設立 |
帝王生物科技有限公司 統一編號: 24385672 | 負責人: 陳芳武 | 狀態: 核准設立 |
茶月食品有限公司 統一編號: 24406873 | 負責人: 陳勝泉 | 狀態: 核准設立 |
東輝生物科技有限公司 統一編號: 25089760 | 負責人: 吳國誠 | 狀態: 核准設立 |
茂生資源科技有限公司 統一編號: 25170261 | 負責人: 洪文謀 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 嘉義市東區後湖里保順路 地址的商工登記... ]