臺晟行
臺晟行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 20190696 |
登記地址 | 嘉義縣大林鎮大美里大埔美一一九號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義縣 大林鎮 大美里 |
登記機關 | 嘉義縣政府 |
設立日期 | 1998-10-29 |
變更日期 | 2024-10-16 |
資本額總額 | 10,000元 |
負責人或代表人 | 鄭圳楠 |
公司狀態 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
臺晟行的簡介
臺晟行位於嘉義縣大林鎮,營業登記地址:嘉義縣大林鎮大美里大埔美119號,臺晟行的統一編號:20190696,臺晟行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:10,000元,成立時間於1998-10-26登記設立,商業司營業登記狀態:歇業/撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
番路鄉 ■ 梅山鄉 ■ 竹崎鄉 ■ 阿里山鄉 ■ 中埔鄉 ■ 大埔鄉 ■ 水上鄉 ■ 鹿草鄉 ■ 太保市 ■ 朴子市 ■ 東石鄉 ■ 六腳鄉 ■ 新港鄉 ■ 民雄鄉 ■ 大林鎮 ■ 溪口鄉 ■ 義竹鄉 ■ 布袋鎮
臺晟行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
494099,其他汽車貨運,454999,未分類其他食品批發,472999,未分類其他食品、飲料及菸草製品零售
臺晟行經濟部商業司登記所營事業項目
竹筍、筍干等農產批發買賣
臺晟行的地圖
臺晟行的地址位於
嘉義縣大林鎮大美里大埔美119號開啟Google地圖視窗臺晟行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
軍城行 統一編號: 20183935 | 藍浤銘 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義縣大林鎮大美里崎頂46號 |
伸旺汽車商行 統一編號: 20186601 | 林振曲 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣大林鎮大美里互助社區13巷14號 |
臺晟行 統一編號: 20190696 | 鄭圳楠 | 歇業/撤銷 - 獨資 | 嘉義縣大林鎮大美里大埔美一一九號 |
志仁藥局 統一編號: 20191132 | 邱志亮 | 核准停業 - 獨資 | 嘉義縣大林鎮大美里175號 |
崧揮汽車商行 統一編號: 20193005 | 林永松 | 歇業 - 獨資 | 嘉義縣大林鎮大美里大埔美四號 |
台北永和豆漿大王 統一編號: 21485156 | 嘉義縣大林鎮大美里互助社區19之2號 | ||
慶祥齒輪股份有限公司 統一編號: 22310084 | 顏依如 | 核准設立 | 嘉義縣大林鎮過溪里大埔美園區五路北段3號 |
泰銓木業股份有限公司 統一編號: 22376873 | 解散 (081年01月14日 建三癸字 第081144584號) | 嘉義縣大林鎮大美里三三之六號 | |
威億企業有限公司 統一編號: 22381215 | 解散 (086年03月20日 建三丙字 第086091958號) | 嘉義縣大林鎮大美里四鄰大埔美四二號 | |
高業興業股份有限公司 統一編號: 22559253 | 楊合記 | 核准設立 | 嘉義縣大林鎮大美里大埔美90號 |
軍城行 統一編號: 20183935 | 負責人: 藍浤銘 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
伸旺汽車商行 統一編號: 20186601 | 負責人: 林振曲 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
臺晟行 統一編號: 20190696 | 負責人: 鄭圳楠 | 狀態: 歇業/撤銷 - 獨資 |
志仁藥局 統一編號: 20191132 | 負責人: 邱志亮 | 狀態: 核准停業 - 獨資 |
崧揮汽車商行 統一編號: 20193005 | 負責人: 林永松 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
台北永和豆漿大王 統一編號: 21485156 |
慶祥齒輪股份有限公司 統一編號: 22310084 | 負責人: 顏依如 | 狀態: 核准設立 |
泰銓木業股份有限公司 統一編號: 22376873 | 狀態: 解散 (081年01月14日 建三癸字 第081144584號) |
威億企業有限公司 統一編號: 22381215 | 狀態: 解散 (086年03月20日 建三丙字 第086091958號) |
高業興業股份有限公司 統一編號: 22559253 | 負責人: 楊合記 | 狀態: 核准設立 |
[ 更多 嘉義縣大林鎮大美里 地址的商工登記... ]