鑫鑫隆電子遊戲場業
鑫鑫隆電子遊戲場業的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 19399182 |
登記地址 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 嘉義市 東區 北門里 林森西路 |
登記機關 | 嘉義市政府 |
設立日期 | 2000-06-08 |
變更日期 | 2024-11-06 |
資本額總額 | 60,000元 |
負責人或代表人 | 黃可雅 |
公司狀態 | 廢止 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
鑫鑫隆電子遊戲場業的簡介
鑫鑫隆電子遊戲場業位於嘉義市東區,營業登記地址:嘉義市東區北門里林森西路103號1樓,鑫鑫隆電子遊戲場業的統一編號:19399182,鑫鑫隆電子遊戲場業的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:60,000元,成立時間於2000-04-13登記設立,商業司營業登記狀態:廢止 - 獨資。
電子遊戲場業 ■ 遊樂園業 ■ 視聽歌唱業 ■ 休閒活動場館業 ■ 資訊休閒業 ■ 水域遊憩活動經營業 ■ 錄影節目帶播映業 ■ 動物園業 ■ 兒童遊戲場業 ■ 特種咖啡茶室業 ■ 歌廳經營業 ■ 舞廳業 ■ 舞場業 ■ 酒家業 ■ 酒吧業 ■ 夜店業 ■ 其他休閒服務業
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
鑫鑫隆電子遊戲場業財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
932411,電動玩具店
鑫鑫隆電子遊戲場業經濟部商業司登記所營事業項目
J701010,電子遊戲場業﹕限制級│娛樂類(賭博性、色情性電動玩具除外)
鑫鑫隆電子遊戲場業的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 103年12月商業變更登記清單2014-12-19 | 萬寶龍電子遊戲場業 | 蔡芳明 | 60000 | 獨資 | 1030172373 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 105年03月商業變更登記清單2016-03-14 | 萬寶龍電子遊戲場業 | 陳資祐 | 60000 | 獨資 | 1050170437 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 107年03月商業變更登記清單2018-03-16 | 萬寶龍電子遊戲場業 | 陳姝聿 | 60000 | 獨資 | 1070170503 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 108年03月商業變更登記清單2019-03-21 | 鑫鑫隆電子遊戲場業 | 葉瓊霞 | 60000 | 獨資 | 1080170531 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 109年05月商業變更登記清單2020-05-14 | 鑫鑫隆電子遊戲場業 | 黃可雅 | 60000 | 獨資 | 1090171148 | 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 103年12月商業變更登記清單變更日期: 2014-12-19 | 商業名稱: 萬寶龍電子遊戲場業 | 負責人: 蔡芳明 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1030172373 | 商業所在地: 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 105年03月商業變更登記清單變更日期: 2016-03-14 | 商業名稱: 萬寶龍電子遊戲場業 | 負責人: 陳資祐 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1050170437 | 商業所在地: 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 107年03月商業變更登記清單變更日期: 2018-03-16 | 商業名稱: 萬寶龍電子遊戲場業 | 負責人: 陳姝聿 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1070170503 | 商業所在地: 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 108年03月商業變更登記清單變更日期: 2019-03-21 | 商業名稱: 鑫鑫隆電子遊戲場業 | 負責人: 葉瓊霞 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1080170531 | 商業所在地: 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
■ 記錄於 109年05月商業變更登記清單變更日期: 2020-05-14 | 商業名稱: 鑫鑫隆電子遊戲場業 | 負責人: 黃可雅 | 資本額: 60000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 1090171148 | 商業所在地: 嘉義市東區北門里林森西路103號一樓 |
鑫鑫隆電子遊戲場業的地圖
鑫鑫隆電子遊戲場業的地址位於
嘉義市東區北門里林森西路103號1樓開啟Google地圖視窗鑫鑫隆電子遊戲場業附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
三興冷凍空調器材有限公司 統一編號: 86406107 | 蔡爾正 | 核准設立 | 嘉義市北門里林森西路57號 |
銓鋒軟體工作室 統一編號: 88925652 | 李權峰 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120172073) | 嘉義市東區北門里林森西路41號一樓 |
國保機車行 統一編號: 89046351 | 嘉義市東區北門里林森西路69號 | ||
長宜工程有限公司 統一編號: 90341893 | 蔡宗辰 | 核准設立 | 嘉義市東區北門里林森西路11號12樓之4 |
靖芳企業有限公司 統一編號: 90594876 | 高子恆 | 核准設立 | 嘉義市東區林森西路61號1樓 |
翔瀛貿易有限公司 統一編號: 90873223 | 黃顯翔 | 核准設立 | 嘉義市東區北門里林森西路1之2號 |
貳陸陸杉文化商行 統一編號: 92372800 | 郭家蓁 | 核准設立 - 獨資 | 嘉義市東區北門里林森西路4號一樓 |
舒適睡眠有限公司嘉義分公司 統一編號: 93576893 | 核准設立 | 嘉義市東區北門里林森西路99號1樓] | |
橋椿服務有限公司嘉義分公司 統一編號: 94020459 | 嘉義市東區北門里林森西路129號 | ||
石頭餐飲店 統一編號: 98864872 | 林靜惠 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120171737) | 嘉義市東區北門里林森西路67號一樓 |
三興冷凍空調器材有限公司 統一編號: 86406107 | 負責人: 蔡爾正 | 狀態: 核准設立 |
銓鋒軟體工作室 統一編號: 88925652 | 負責人: 李權峰 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1120172073) |
國保機車行 統一編號: 89046351 |
長宜工程有限公司 統一編號: 90341893 | 負責人: 蔡宗辰 | 狀態: 核准設立 |
靖芳企業有限公司 統一編號: 90594876 | 負責人: 高子恆 | 狀態: 核准設立 |
翔瀛貿易有限公司 統一編號: 90873223 | 負責人: 黃顯翔 | 狀態: 核准設立 |
貳陸陸杉文化商行 統一編號: 92372800 | 負責人: 郭家蓁 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
舒適睡眠有限公司嘉義分公司 統一編號: 93576893 | 狀態: 核准設立 |
橋椿服務有限公司嘉義分公司 統一編號: 94020459 |
石頭餐飲店 統一編號: 98864872 | 負責人: 林靜惠 | 狀態: 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1120171737) |
[ 更多 嘉義市東區北門里林森西路 地址的商工登記... ]