台北金融大樓股份有限公司
台北金融大樓股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 16095410 |
登記地址 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、信義路五段7號59-60樓、89樓、101樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 信義區 西村 里市府路45號B1-5F、B1之一、4F之一及6F之一信義路5段 |
電話手機 | 0800-000-101 |
聯絡傳真 | 02-8101-2170 |
官方網站 | www.tfc101.com.tw |
登記機關 | 商業發展署 |
設立日期 | 1997-10-14 |
變更日期 | 2025-05-14 |
資本額總額 | 24,500,000,000元 |
實收資本額 | 14,700,000,000元 |
負責人或代表人 | 賈永媫 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
公司別名 | TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP. |
台北金融大樓股份有限公司的簡介
台北金融大樓股份有限公司位於臺北市信義區,別名或英文名稱是TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP.,營業登記地址:臺北市信義區西村里市府路45號B1-5F、B1之一、4F之一及6F之一信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓,台北金融大樓股份有限公司的統一編號:16095410,台北金融大樓股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:14,700,000,000元,成立時間於1997-11-11登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
台北金融大樓股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
670012,不動產投資開發,471200,百貨公司
台北金融大樓股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H701010,住宅及大樓開發租售業,H701050,投資興建公共建設業,H703100,不動產租賃業,JE01010,租賃業,I801010,建築物管理維護服務業,I103060,管理顧問業,F301010,百貨公司業,F301020,超級市場業,F501060,餐館業,F401010,國際貿易業,F501030,飲料店業,J303010,雜誌(期刊)出版業,J304010,圖書出版業,J399990,其他出版業,J503050,錄影節目帶業,F399040,無店面零售業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
台北金融大樓 - 黃頁資料
(以下顯示 3 筆)
台北金融大樓股份有限公司辦公大樓招租專線地址: 台北市信義區信義路五段7號59樓A3區 | 電話: 02-8101-8101 |
台北金融大樓股份有限公司地址: 台北市敦化北路167號2樓 | 電話: 0800-000-101 |
台北金融大樓股份有限公司地址: 台北市信義區市府路45號B1樓電信室 | 電話: 02-8101-7777 |
台北金融大樓股份有限公司之出進口廠商登記資料
[1] 台北金融大樓股份有限公司出進口廠商登記資料統一編號 | 16095410 |
原始登記日期 | 20010801 |
核發日期 | 20240923 |
廠商中文名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
廠商英文名稱 | TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP. |
中文營業地址 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、信義路五段7號59-60樓、89樓、101樓 |
英文營業地址 | B1 F.-5, No. 45, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110027, Taiwan (R.O.C.) |
代表人 | 賈O媫 |
電話號碼 | 02-8101-7777 |
傳真號碼 | 02-8101-2170 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
統一編號: 16095410 |
原始登記日期: 20010801 |
核發日期: 20240923 |
廠商中文名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
廠商英文名稱: TAIPEI FINANCIAL CENTER CORP. |
中文營業地址: 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、信義路五段7號59-60樓、89樓、101樓 |
英文營業地址: B1 F.-5, No. 45, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110027, Taiwan (R.O.C.) |
代表人: 賈O媫 |
電話號碼: 02-8101-7777 |
傳真號碼: 02-8101-2170 |
進口資格: 有 |
出口資格: 有 |
[ 所有相關搜尋: 台北金融大樓股份有限公司 | 出進口廠商登記資料 開放資料... ]
台北金融大樓股份有限公司之公司登記經理人資料集
[1] 台北金融大樓股份有限公司公司登記經理人資料集統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
經理人姓名 | 朱麗文 |
到職日期 | 1100903 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
經理人姓名: 朱麗文 |
到職日期: 1100903 |
[ 所有相關搜尋: 台北金融大樓股份有限公司 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
台北金融大樓股份有限公司之董監事資料集 [以下 25 筆]
[1] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 張學舜 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 40375228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 張學舜 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 40375228 |
[2] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 雷仲達 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 40375228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 雷仲達 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 40375228 |
[3] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 胡光華 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 40375228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 胡光華 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 40375228 |
[4] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳麗卿 |
所代表法人 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
持有股份數 | 83852799 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 陳麗卿 |
所代表法人: 臺灣證券交易所股份有限公司 |
持有股份數: 83852799 |
[5] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 5
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 上垣內義博 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 253930486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 上垣內義博 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 253930486 |
[6] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 6
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 豊田雄一 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 472534486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 豊田雄一 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 472534486 |
[7] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 7
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 和泉 宏典 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 472534486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 和泉 宏典 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 472534486 |
[8] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 8
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 小野雄一郎 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 472534486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 小野雄一郎 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 472534486 |
[9] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 9
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 岡崎安和 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 472534486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 岡崎安和 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 472534486 |
[10] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 10
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 簡志光 |
所代表法人 | 第一商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 26460000 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 簡志光 |
所代表法人: 第一商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 26460000 |
[11] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 11
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃清苑 |
所代表法人 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 45000000 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃清苑 |
所代表法人: 中國信託商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 45000000 |
[12] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 12
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 胡學海 |
所代表法人 | 中華電信股份有限公司 |
持有股份數 | 172926850 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 胡學海 |
所代表法人: 中華電信股份有限公司 |
持有股份數: 172926850 |
[13] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 13
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張世忠 |
所代表法人 | 中華電信股份有限公司 |
持有股份數 | 172926850 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 張世忠 |
所代表法人: 中華電信股份有限公司 |
持有股份數: 172926850 |
[14] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 14
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 鄭明慧 |
所代表法人 | 中聯信託投資股份有限公司 |
持有股份數 | 222205095 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 鄭明慧 |
所代表法人: 中聯信託投資股份有限公司 |
持有股份數: 222205095 |
[15] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 15
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 范以端 |
所代表法人 | 中聯信託投資股份有限公司 |
持有股份數 | 222205095 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 范以端 |
所代表法人: 中聯信託投資股份有限公司 |
持有股份數: 222205095 |
[16] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 16
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 陳美足 |
所代表法人 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 24000000 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 陳美足 |
所代表法人: 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 24000000 |
[17] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 17
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 佟韻玲 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 佟韻玲 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[18] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 18
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 賈永媫 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 73499228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 賈永媫 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 73499228 |
[19] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 19
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 董瑞斌 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 73499228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 董瑞斌 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 73499228 |
[20] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 20
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 黃永貞 |
所代表法人 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數 | 73499228 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 黃永貞 |
所代表法人: 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
持有股份數: 73499228 |
[21] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 21
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 杜惠娟 |
所代表法人 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
持有股份數 | 132058799 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 杜惠娟 |
所代表法人: 臺灣證券交易所股份有限公司 |
持有股份數: 132058799 |
[22] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 22
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 監察人 |
姓名 | 李耀卿 |
所代表法人 | 華南金融控股股份有限公司 |
持有股份數 | 73500000 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 監察人 |
姓名: 李耀卿 |
所代表法人: 華南金融控股股份有限公司 |
持有股份數: 73500000 |
[23] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 23
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 北村篤 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 472534486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 北村篤 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 472534486 |
[24] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 24
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 桐山寬史 |
所代表法人 | 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數 | 253930486 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 桐山寬史 |
所代表法人: 台灣伊藤忠投資股份有限公司 |
持有股份數: 253930486 |
[25] 台北金融大樓股份有限公司董監事資料集 - 25
統一編號 | 16095410 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 缺額 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 16095410 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 缺額 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[ 所有相關搜尋: 台北金融大樓股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
台北金融大樓股份有限公司之公開發行公司基本資料
[1] 台北金融大樓股份有限公司公開發行公司基本資料出表日期 | 1140523 |
公司代號 | 2899 |
公司名稱 | 台北金融大樓股份有限公司 |
公司簡稱 | 金融大樓 |
外國企業註冊地國 | - |
產業別 | 20 |
住址 | 台北市信義路五段7號59樓 |
營利事業統一編號 | 16095410 |
董事長 | 賈永媫 |
總經理 | 朱麗文 |
發言人 | 蔣珮琳 |
發言人職稱 | 行政長 |
代理發言人 | 無 |
總機電話 | 02-8101-7777 |
成立日期 | 19971014 |
上市日期 | 19990908 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
實收資本額 | 14700000000 |
私募股數 | 0 |
特別股 | 0 |
編制財務報表類型 | 2 |
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 |
過戶電話 | 02-2314-8800 |
過戶地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 葉淑娟 |
簽證會計師2 | 陳昭伶 |
英文簡稱 | TFCC |
英文通訊地址 | 59/7 Xin Yi Rd Sec5,Taipei,110 Taiwan R.O.C |
傳真機號碼 | 02-8101-9013 |
電子郵件信箱 | 無 |
網址 | www.taipei-101.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 1470000000 |
出表日期: 1140523 |
公司代號: 2899 |
公司名稱: 台北金融大樓股份有限公司 |
公司簡稱: 金融大樓 |
外國企業註冊地國: - |
產業別: 20 |
住址: 台北市信義路五段7號59樓 |
營利事業統一編號: 16095410 |
董事長: 賈永媫 |
總經理: 朱麗文 |
發言人: 蔣珮琳 |
發言人職稱: 行政長 |
代理發言人: 無 |
總機電話: 02-8101-7777 |
成立日期: 19971014 |
上市日期: 19990908 |
普通股每股面額: 新台幣 10.0000元 |
實收資本額: 14700000000 |
私募股數: 0 |
特別股: 0 |
編制財務報表類型: 2 |
股票過戶機構: 凱基證券股份有限公司 |
過戶電話: 02-2314-8800 |
過戶地址: 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
簽證會計師事務所: 勤業眾信聯合會計師事務所 |
簽證會計師1: 葉淑娟 |
簽證會計師2: 陳昭伶 |
英文簡稱: TFCC |
英文通訊地址: 59/7 Xin Yi Rd Sec5,Taipei,110 Taiwan R.O.C |
傳真機號碼: 02-8101-9013 |
電子郵件信箱: 無 |
網址: www.taipei-101.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數: 1470000000 |
[ 所有相關搜尋: 台北金融大樓股份有限公司 | 公開發行公司基本資料 開放資料... ]
台北金融大樓股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年06月公司變更登記清單2013-06-06 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單2013-07-09 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 103年01月公司變更登記清單2014-01-06 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 103年03月公司變更登記清單2014-03-14 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 103年10月公司變更登記清單2014-10-17 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 103年12月公司變更登記清單2014-12-17 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 104年04月公司變更登記清單2015-04-21 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 104年08月公司變更登記清單2015-08-13 | 台北金融大樓股份有限公司 | 宋文琪 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 104年12月公司變更登記清單2015-12-28 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單2016-01-19 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 105年02月公司變更登記清單2016-02-05 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 105年06月公司變更登記清單2016-06-03 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 105年10月公司變更登記清單2016-10-18 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 106年04月公司變更登記清單2017-04-18 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 106年06月公司變更登記清單2017-06-15 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 106年07月公司變更登記清單2017-07-25 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 106年09月公司變更登記清單2017-09-18 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單2018-03-15 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 107年07月公司變更登記清單2018-07-26 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 107年08月公司變更登記清單2018-08-28 | 台北金融大樓股份有限公司 | 周德宇 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 107年09月公司變更登記清單2018-09-17 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 108年04月公司變更登記清單2019-04-22 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 108年09月公司變更登記清單2019-09-06 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 109年05月公司變更登記清單2020-05-13 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 109年06月公司變更登記清單2020-06-08 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 109年07月公司變更登記清單2020-07-13 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 109年08月公司變更登記清單2020-08-03 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 110年01月公司變更登記清單2021-01-18 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 110年04月公司變更登記清單2021-04-16 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 110年09月公司變更登記清單2021-09-23 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 111年03月公司變更登記清單2022-03-24 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 111年07月公司變更登記清單2022-07-21 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 112年04月公司變更登記清單2023-04-19 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 112年08月公司變更登記清單2023-08-15 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 113年03月公司變更登記清單2024-03-27 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F及B1之1、4F之1、6F之1、臺北市信義區信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單2024-04-17 | 台北金融大樓股份有限公司 | 張學舜 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、臺北市信義區信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 113年09月公司變更登記清單2024-09-18 | 台北金融大樓股份有限公司 | 賈永媫 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、信義路五段7號59-60樓、89樓、101樓 |
■ 記錄於 113年10月公司變更登記清單2024-10-15 | 台北金融大樓股份有限公司 | 賈永媫 | 14700000000 | 臺北市信義區市府路45號B1-5F、B1之1、4F之1及6F之1、信義路五段7號59-60樓、89樓、101樓 |
