南山人壽保險股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 11456006 |
登記地址 | 臺北市信義區莊敬路168號 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 信義區 景新里 莊敬路 |
電話手機 | 02-2715-1258 |
聯絡傳真 | (02)8786-7087 |
官方網站 | www.nanshanlife.com.tw |
官方信箱 | callcenter@mailmanshanlife.com.tw |
登記機關 | 商業發展署 |
設立日期 | 1963-07-01 |
變更日期 | 2025-05-19 |
資本額總額 | 180,000,000,000元 |
實收資本額 | 146,992,460,000元 |
負責人或代表人 | 尹崇堯 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記種類 | 公司登記 |
南山人壽保險股份有限公司的簡介
南山人壽保險股份有限公司位於臺北市信義區,營業登記地址:臺北市信義區景新里莊敬路168號,南山人壽保險股份有限公司的統一編號:11456006,南山人壽保險股份有限公司的負責人將此店家登記為公司登記,資本額:100,425,795,320元,成立時間於1961-07-01登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
南山人壽保險股份有限公司財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
651000,人身保險
南山人壽保險股份有限公司經濟部商業司登記所營事業項目
H501011,人身保險業
南山人壽保險 - 黃頁資料
(以下顯示 5 筆)
南山人壽保險股份有限公司保險隆安通訊處地址: 台北市松山區南京東路五段16號2樓 | 電話: 02-2765-8008 |
南山人壽保險股份有限公司地址: 桃園市桃園區介壽路286號5樓 | 電話: 03-377-4488 |
南山人壽保險股份有限公司地址: 桃園市桃園區介壽路288號5樓 | 電話: 03-375-2735 |
南山人壽保險股份有限公司地址: 高雄市旗山區中山南街2號3樓 | 電話: 07-662-5129 |
南山人壽保險股份有限公司(南京東路店)地址: 台北市中山區南京東路一段52號8樓 | 電話: 02-2551-8833 |
南山人壽保險股份有限公司之公司登記經理人資料集 [以下 10 筆]
[1] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 1統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 賴昱誠 |
到職日期 | 0910701 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 賴昱誠 |
到職日期: 0910701 |
[2] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 2
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 陳正哲 |
到職日期 | 0911004 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 陳正哲 |
到職日期: 0911004 |
[3] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 3
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 陳潤權 |
到職日期 | 0920929 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 陳潤權 |
到職日期: 0920929 |
[4] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 4
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 楊玠青 |
到職日期 | 0910701 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 楊玠青 |
到職日期: 0910701 |
[5] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 5
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 劉桂如 |
到職日期 | 0930318 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 劉桂如 |
到職日期: 0930318 |
[6] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 6
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 潘光琛 |
到職日期 | 0930318 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 潘光琛 |
到職日期: 0930318 |
[7] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 7
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 王士彰 |
到職日期 | 1130611 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 王士彰 |
到職日期: 1130611 |
[8] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 8
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 李仕國 |
到職日期 | 1120301 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 李仕國 |
到職日期: 1120301 |
[9] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 9
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 李健瑋 |
到職日期 | 1130125 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 李健瑋 |
到職日期: 1130125 |
[10] 南山人壽保險股份有限公司公司登記經理人資料集 - 10
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名 | 谷欣 |
到職日期 | 1130125 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
經理人姓名: 谷欣 |
到職日期: 1130125 |
[ 所有相關搜尋: 南山人壽保險股份有限公司 | 公司登記經理人資料集 開放資料... ]
南山人壽保險股份有限公司之董監事資料集 [以下 15 筆]
[1] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 1統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事長 |
姓名 | 尹崇堯 |
所代表法人 | 潤泰創新國際股份有限公司 |
持有股份數 | 34081844 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事長 |
姓名: 尹崇堯 |
所代表法人: 潤泰創新國際股份有限公司 |
持有股份數: 34081844 |
[2] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 2
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 尹衍樑 |
所代表法人 | 匯弘投資股份有限公司 |
持有股份數 | 10634 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 尹衍樑 |
所代表法人: 匯弘投資股份有限公司 |
持有股份數: 10634 |
[3] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 3
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 曾達夢 |
所代表法人 | 潤成投資控股股份有限公司 |
持有股份數 | 13163149454 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 曾達夢 |
所代表法人: 潤成投資控股股份有限公司 |
持有股份數: 13163149454 |
[4] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 4
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 林翰飛 |
所代表法人 | 寶成工業股份有限公司 |
持有股份數 | 10634 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 林翰飛 |
所代表法人: 寶成工業股份有限公司 |
持有股份數: 10634 |
[5] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 5
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 陳志全 |
所代表法人 | 匯弘投資股份有限公司 |
持有股份數 | 10634 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 陳志全 |
所代表法人: 匯弘投資股份有限公司 |
持有股份數: 10634 |
[6] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 6
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張秀燕 |
所代表法人 | 潤泰全球股份有限公司 |
持有股份數 | 31359432 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 張秀燕 |
所代表法人: 潤泰全球股份有限公司 |
持有股份數: 31359432 |
[7] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 7
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 何宇明 |
所代表法人 | 寶成工業股份有限公司 |
持有股份數 | 10634 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 何宇明 |
所代表法人: 寶成工業股份有限公司 |
持有股份數: 10634 |
[8] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 8
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 施振榮 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 9554 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 施振榮 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 9554 |
[9] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 9
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 董事 |
姓名 | 張宏嘉 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 14266 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 董事 |
姓名: 張宏嘉 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 14266 |
[10] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 10
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 陳明進 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 陳明進 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[11] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 11
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 曾榮秀 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 曾榮秀 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[12] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 12
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 汪信君 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 汪信君 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[13] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 13
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 詹芳書 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 詹芳書 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[14] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 14
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 盧廷劼 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 盧廷劼 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[15] 南山人壽保險股份有限公司董監事資料集 - 15
統一編號 | 11456006 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱 | 獨立董事 |
姓名 | 缺額 |
所代表法人 | (空) |
持有股份數 | 0 |
統一編號: 11456006 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
職稱: 獨立董事 |
姓名: 缺額 |
所代表法人: (空) |
持有股份數: 0 |
[ 所有相關搜尋: 南山人壽保險股份有限公司 | 董監事資料集 開放資料... ]
南山人壽保險股份有限公司之公開發行公司基本資料
[1] 南山人壽保險股份有限公司公開發行公司基本資料出表日期 | 1140523 |
公司代號 | 5874 |
公司名稱 | 南山人壽保險股份有限公司 |
公司簡稱 | 南山人壽 |
外國企業註冊地國 | - |
產業別 | 17 |
住址 | 台北市信義區莊敬路168號 |
營利事業統一編號 | 11456006 |
董事長 | 尹崇堯 |
總經理 | 范文偉 |
發言人 | 范文偉 |
發言人職稱 | 總經理 |
代理發言人 | 于治中 |
總機電話 | (02)8758-8888 |
成立日期 | 19630701 |
上市日期 | 20120716 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
實收資本額 | 146992460000 |
私募股數 | 0 |
特別股 | 0 |
編制財務報表類型 | 1 |
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶電話 | (02)2702-3999 |
過戶地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師1 | 施敏智 |
簽證會計師2 | 徐聖忠 |
英文簡稱 | Nan Shan |
英文通訊地址 | No. 168, Zhuangjing Rd., Xinyi Dist., Taipei CityTaipei, Taiwan (R. O. C.) |
傳真機號碼 | (02)8786-7087 |
電子郵件信箱 | NS-IR@nanshan.com.tw |
網址 | http://www.nanshanlife.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 14699246000 |
出表日期: 1140523 |
公司代號: 5874 |
公司名稱: 南山人壽保險股份有限公司 |
公司簡稱: 南山人壽 |
外國企業註冊地國: - |
產業別: 17 |
住址: 台北市信義區莊敬路168號 |
營利事業統一編號: 11456006 |
董事長: 尹崇堯 |
總經理: 范文偉 |
發言人: 范文偉 |
發言人職稱: 總經理 |
代理發言人: 于治中 |
總機電話: (02)8758-8888 |
成立日期: 19630701 |
上市日期: 20120716 |
普通股每股面額: 新台幣 10.0000元 |
實收資本額: 146992460000 |
私募股數: 0 |
特別股: 0 |
編制財務報表類型: 1 |
股票過戶機構: 群益金鼎證券股份有限公司 |
過戶電話: (02)2702-3999 |
過戶地址: 台北市大安區敦化南路二段97號B2 |
簽證會計師事務所: 資誠聯合會計師事務所 |
簽證會計師1: 施敏智 |
簽證會計師2: 徐聖忠 |
英文簡稱: Nan Shan |
英文通訊地址: No. 168, Zhuangjing Rd., Xinyi Dist., Taipei CityTaipei, Taiwan (R. O. C.) |
傳真機號碼: (02)8786-7087 |
電子郵件信箱: NS-IR@nanshan.com.tw |
網址: http://www.nanshanlife.com.tw |
已發行普通股數或TDR原股發行股數: 14699246000 |
[ 所有相關搜尋: 南山人壽保險股份有限公司 | 公開發行公司基本資料 開放資料... ]
南山人壽保險股份有限公司的公司登記或商業登記歷史
日期 | 公司名稱 | 代表人 | 資本額(元) | 公司所在地 |
---|---|---|---|---|
■ 記錄於 102年04月公司變更登記清單2013-04-22 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 102年05月公司變更登記清單2013-05-10 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 102年07月公司變更登記清單2013-07-03 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 102年08月公司變更登記清單2013-08-28 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 102年11月公司變更登記清單2013-11-15 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 102年12月公司變更登記清單2013-12-09 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年01月公司變更登記清單2014-01-17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年04月公司變更登記清單2014-04-29 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年05月公司變更登記清單2014-05-27 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年07月公司變更登記清單2014-07-16 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年08月公司變更登記清單2014-08-21 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年10月公司變更登記清單2014-10-01 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 103年11月公司變更登記清單2014-11-18 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年02月公司變更登記清單2015-02-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年03月公司變更登記清單2015-03-02 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年05月公司變更登記清單2015-05-22 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年06月公司變更登記清單2015-06-30 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 92400000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年08月公司變更登記清單2015-08-18 | 南山人壽保險股份有限公司 | 郭文德 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年09月公司變更登記清單2015-09-03 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 104年10月公司變更登記清單2015-10-19 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年01月公司變更登記清單2016-01-11 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年02月公司變更登記清單2016-02-03 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年03月公司變更登記清單2016-03-11 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年04月公司變更登記清單2016-04-18 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年05月公司變更登記清單2016-05-04 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年07月公司變更登記清單2016-07-06 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年08月公司變更登記清單2016-08-17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 105年09月公司變更登記清單2016-09-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年02月公司變更登記清單2017-02-16 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年03月公司變更登記清單2017-03-14 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年06月公司變更登記清單2017-06-01 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年08月公司變更登記清單2017-08-08 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 100425795320 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年09月公司變更登記清單2017-09-28 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年10月公司變更登記清單2017-10-20 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 106年11月公司變更登記清單2017-11-23 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年01月公司變更登記清單2018-01-22 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年02月公司變更登記清單2018-02-23 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年03月公司變更登記清單2018-03-14 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年04月公司變更登記清單2018-04-09 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年06月公司變更登記清單2018-06-20 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 102189000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年09月公司變更登記清單2018-09-06 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 107年11月公司變更登記清單2018-11-20 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年01月公司變更登記清單2019-01-04 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年02月公司變更登記清單2019-02-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年03月公司變更登記清單2019-03-28 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年04月公司變更登記清單2019-04-23 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年06月公司變更登記清單2019-06-21 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 112652000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年07月公司變更登記清單2019-07-18 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年09月公司變更登記清單2019-09-10 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年10月公司變更登記清單2019-10-17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 108年11月公司變更登記清單2019-11-12 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年01月公司變更登記清單2020-01-15 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年04月公司變更登記清單2020-04-29 | 南山人壽保險股份有限公司 | 杜英宗 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年05月公司變更登記清單2020-05-19 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年07月公司變更登記清單2020-07-28 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 127964500000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年08月公司變更登記清單2020-08-10 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年09月公司變更登記清單2020-09-24 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年10月公司變更登記清單2020-10-22 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 109年11月公司變更登記清單2020-11-17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年01月公司變更登記清單2021-01-26 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年02月公司變更登記清單2021-02-09 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年04月公司變更登記清單2021-04-27 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年05月公司變更登記清單2021-05-27 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年09月公司變更登記清單2021-09-23 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 110年12月公司變更登記清單2021-12-21 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年02月公司變更登記清單2022-02-15 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年03月公司變更登記清單2022-03-24 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年04月公司變更登記清單2022-04-28 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年06月公司設立登記清單2022-06-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年06月公司變更登記清單2022-06-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年07月公司變更登記清單2022-07-08 | 南山人壽保險股份有限公司 | 陳棠 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年08月公司變更登記清單2022-08-02 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年09月公司變更登記清單2022-09-12 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 111年10月公司變更登記清單2022-10-13 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年02月公司變更登記清單2023-02-02 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年03月公司變更登記清單2023-03-31 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年04月公司變更登記清單2023-04-19 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年05月公司變更登記清單2023-05-31 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年06月公司變更登記清單2023-06-27 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年08月公司變更登記清單2023-08-21 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 112年11月公司變更登記清單2023-11-07 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 113年02月公司變更登記清單2024-02-21 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 113年04月公司變更登記清單2024-04-25 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 113年06月公司變更登記清單2024-06-17 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
■ 記錄於 113年07月公司變更登記清單2024-07-04 | 南山人壽保險股份有限公司 | 尹崇堯 | 138219000000 | 臺北市信義區莊敬路168號 |
