和欣工程行
和欣工程行的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 10421796 |
登記地址 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街31號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 屏東縣 鹽埔鄉 振興村 博愛街 |
登記機關 | 屏東縣政府 |
設立日期 | 2009-10-15 |
變更日期 | 2017-11-23 |
資本額總額 | 100,000元 |
負責人或代表人 | 柳和成 |
公司狀態 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10679755500) |
登記種類 | 商業登記 |
和欣工程行的簡介
和欣工程行位於屏東縣鹽埔鄉,營業登記地址:屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街31號1樓,和欣工程行的統一編號:10421796,和欣工程行的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:100,000元,成立時間於2007-11-26登記設立,商業司營業登記狀態:核准設立 - 獨資 (核准文號: 10679755500)。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
屏東市 ■ 三地門鄉 ■ 霧台鄉 ■ 瑪家鄉 ■ 九如鄉 ■ 里港鄉 ■ 高樹鄉 ■ 鹽埔鄉 ■ 長治鄉 ■ 麟洛鄉 ■ 竹田鄉 ■ 內埔鄉 ■ 萬丹鄉 ■ 潮州鎮 ■ 泰武鄉 ■ 來義鄉 ■ 萬巒鄉 ■ 崁頂鄉 ■ 新埤鄉 ■ 南州鄉 ■ 林邊鄉 ■ 東港鎮 ■ 琉球鄉 ■ 佳冬鄉 ■ 新園鄉 ■ 枋寮鄉 ■ 枋山鄉 ■ 春日鄉 ■ 獅子鄉 ■ 車城鄉 ■ 牡丹鄉 ■ 恆春鎮 ■ 滿州鄉
和欣工程行財政部營業稅籍行業代號及行業分類名稱
429099,未分類其他土木工程
和欣工程行經濟部商業司登記所營事業項目
EZ99990,其他工程業,E599010,配管工程業,E401010,疏濬業,ZZ99999,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務,E901010,油漆工程業,E801010,室內裝潢業,EZ07010,鑽孔工程業,EZ02010,起重工程業,E903010,防蝕、防銹工程業,E801020,門窗安裝工程業,E801030,室內輕鋼架工程業,E603120,噴砂工程業,E603110,冷作工程業,E603100,電焊工程業
和欣工程行的公司登記或商業登記歷史
日期 | 商業名稱 | 負責人 | 資本額(元) | 組織型態 | 核准文號 | 商業所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
■ 記錄於 106年11月商業變更登記清單2017-11-23 | 和欣工程行 | 柳和成 | 100000 | 獨資 | 10679755500 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街31號1樓 |
■ 記錄於 106年11月商業變更登記清單變更日期: 2017-11-23 | 商業名稱: 和欣工程行 | 負責人: 柳和成 | 資本額: 100000 | 組織型態: 獨資 | 核准文號: 10679755500 | 商業所在地: 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街31號1樓 |
和欣工程行的地圖
和欣工程行的地址位於
屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街31號1樓開啟Google地圖視窗和欣工程行附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
瑞隆企業社 統一編號: 26405809 | 謝閔薰 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10605480300) | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街10號 |
鼎優水電工程行 統一編號: 36733979 | 李俊賢 | 核准設立 - 獨資 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街9之2號 |
江海工程行 統一編號: 40794202 | 鄭江佑 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10403499800) | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街42號 |
蘋果工房 統一編號: 40952807 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街13號 | ||
財德工程有限公司 統一編號: 53798201 | 陳進德 | 核准設立 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛路13號 |
楴固工程有限公司 統一編號: 60767100 | 鄭江佑 | 核准設立 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街42號1樓 |
逸程工程行 統一編號: 81350580 | 郭榮逸 | 核准設立 - 獨資 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛路12號 |
江海工程行 統一編號: 88942076 | 鄭江佑 | 核准設立 - 獨資 | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街42號 |
金瑞商店 統一編號: 91732308 | 王見草 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10523586700) | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街3號 |
得利建築工程行 統一編號: 99254130 | 許德勝 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10606493000) | 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街56之2號1樓 |
瑞隆企業社 統一編號: 26405809 | 負責人: 謝閔薰 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10605480300) |
鼎優水電工程行 統一編號: 36733979 | 負責人: 李俊賢 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
江海工程行 統一編號: 40794202 | 負責人: 鄭江佑 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10403499800) |
蘋果工房 統一編號: 40952807 |
財德工程有限公司 統一編號: 53798201 | 負責人: 陳進德 | 狀態: 核准設立 |
楴固工程有限公司 統一編號: 60767100 | 負責人: 鄭江佑 | 狀態: 核准設立 |
逸程工程行 統一編號: 81350580 | 負責人: 郭榮逸 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
江海工程行 統一編號: 88942076 | 負責人: 鄭江佑 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
金瑞商店 統一編號: 91732308 | 負責人: 王見草 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10523586700) |
得利建築工程行 統一編號: 99254130 | 負責人: 許德勝 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 10606493000) |
[ 更多 屏東縣鹽埔鄉振興村博愛街 地址的商工登記... ]