山大力食品蛋糕麵包店
山大力食品蛋糕麵包店的商業公司登記資料 | |
---|---|
統一編號 | 01360565 |
登記地址 | 臺北市北投區致遠二路114號1樓 || 地圖 |
縣市鄉里 | 臺北市 北投區 致遠二路 |
登記機關 | 臺北市商業處 |
設立日期 | 1986-09-24 |
變更日期 | 2002-05-14 |
資本額總額 | 3,000元 |
負責人或代表人 | 張林城 |
公司狀態 | 撤銷 - 獨資 |
登記種類 | 商業登記 |
山大力食品蛋糕麵包店的簡介
山大力食品蛋糕麵包店位於臺北市北投區,營業登記地址:臺北市北投區致遠二路114號1樓,山大力食品蛋糕麵包店的統一編號:01360565,山大力食品蛋糕麵包店的負責人將此店家登記為商業登記,資本額:3,000元,成立時間於1986-09-24登記設立,商業司營業登記狀態:撤銷 - 獨資。
新北市 ■ 基隆市 ■ 臺北市 ■ 桃園市 ■ 新竹縣 ■ 新竹市 ■ 苗栗縣 ■ 臺中市 ■ 彰化縣 ■ 南投縣 ■ 雲林縣 ■ 嘉義縣 ■ 嘉義市 ■ 臺南市 ■ 高雄市 ■ 屏東縣 ■ 宜蘭縣 ■ 花蓮縣 ■ 臺東縣 ■ 澎湖縣 ■ 金門縣 ■ 連江縣
中正區 ■ 大同區 ■ 中山區 ■ 松山區 ■ 大安區 ■ 萬華區 ■ 信義區 ■ 士林區 ■ 北投區 ■ 內湖區 ■ 南港區 ■ 文山區
山大力食品蛋糕麵包店經濟部商業司登記所營事業項目
01麵包︹果汁汽水︺餅蛋糕肉脯肉干買賣業務︹不設坐︺
山大力食品蛋糕麵包店的地圖
山大力食品蛋糕麵包店的地址位於
臺北市北投區致遠二路114號1樓開啟Google地圖視窗山大力食品蛋糕麵包店附近的公司
公司名稱 / 統編 | 負責人 | 狀態 | 登記地址 |
---|---|---|---|
李國瑋 統一編號: 42544434 | 臺北市北投區榮光里致遠一路二段12巷25號1樓 | ||
明翔水電工程行 統一編號: 42558555 | 蔡明樹 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074101310) | 臺北市北投區致遠一路2段71巷13之1號1樓 |
正有興業有限公司 統一編號: 42645691 | 鄭鴻芳 | 核准設立 | 臺北市北投區致遠二路95巷30號1樓 |
嘰咕帕有限公司 統一編號: 42842243 | 核准設立 | 臺北市北投區致遠二路113巷14之1號 | |
世洋國貿有限公司 統一編號: 43804400 | 謝融 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-04) | 臺北市北投區致遠一路2段69之1號 |
吉富工坊有限公司 統一編號: 45009884 | 林建成 | 核准設立 | 臺北市北投區致遠一路2段42號 |
華家玻璃工程行 統一編號: 48559519 | 華明楓 | 核准設立 - 獨資 | 臺北市北投區致遠二路113巷5號 |
大眾洗衣店 統一編號: 48635827 | 蔡景丞 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064201389) | 臺北市北投區致遠二路129號1樓 |
露意莎精品服飾行 統一編號: 48676848 | 廖乙臻 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區致遠二路109號 |
昱霖企業社 統一編號: 48705576 | 林聖霖 | 歇業 - 獨資 | 臺北市北投區致遠二路133號1樓 |
李國瑋 統一編號: 42544434 |
明翔水電工程行 統一編號: 42558555 | 負責人: 蔡明樹 | 狀態: 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074101310) |
正有興業有限公司 統一編號: 42645691 | 負責人: 鄭鴻芳 | 狀態: 核准設立 |
嘰咕帕有限公司 統一編號: 42842243 | 狀態: 核准設立 |
世洋國貿有限公司 統一編號: 43804400 | 負責人: 謝融 | 狀態: 解散 (核准解散日期: 2018-12-04) |
吉富工坊有限公司 統一編號: 45009884 | 負責人: 林建成 | 狀態: 核准設立 |
華家玻璃工程行 統一編號: 48559519 | 負責人: 華明楓 | 狀態: 核准設立 - 獨資 |
大眾洗衣店 統一編號: 48635827 | 負責人: 蔡景丞 | 狀態: 歇業 - 獨資 (核准文號: 1064201389) |
露意莎精品服飾行 統一編號: 48676848 | 負責人: 廖乙臻 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
昱霖企業社 統一編號: 48705576 | 負責人: 林聖霖 | 狀態: 歇業 - 獨資 |
[ 更多 臺北市北投區致遠二路 地址的商工登記... ]